Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 60 | 60 | 25/11 20:30 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 60 | 60 | 28/11 18:49 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 50 | 50 | 29/11 15:05 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Rees Roman (GER) | 60 | 60 | 30/11 22:43 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 50 | 100 | 06/12 11:37 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 32 | 92 | 06/12 11:38 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 90 | 150 | 07/12 12:55 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 26 | 126 | 14/12 20:06 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 60 | 152 | 14/12 20:07 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 21 | 21 | 16/12 15:42 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 116 | - |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 142 | - |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 50 | 200 | 06/01 18:07 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 50 | 250 | 10/01 17:33 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 22 | 138 | 12/01 18:46 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 25 | 167 | 12/01 18:47 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 78 | 135 | 17/01 21:11 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 11 | - |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 10 | 148 | 29/02 18:32 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 30 | 41 | 01/03 19:24 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 325 | 07/03 22:35 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 31 | 169 | 08/03 18:51 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 40 | 207 | 09/03 11:30 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 53 | 219 | 15/03 10:27 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 60 | 267 | 15/03 10:28 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 27 | 68 | 16/03 18:46 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)