Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 36 | 36 | 26/11 08:10 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 30/11 06:57 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 26 | 26 | 02/12 11:03 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Strelow Justus (GER) | 26 | 26 | 02/12 11:04 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 7 | 33 | 08/12 09:28 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 34 | 60 | 08/12 09:30 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 75 | 165 | 10/12 09:59 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 34 | 67 | 15/12 08:07 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 87 | 15/12 08:08 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 90 | 157 | 04/01 21:00 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 60 | 147 | 04/01 21:04 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 06/01 22:05 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 34 | 274 | 11/01 07:06 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Claude Emilien (FRA) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 87 | 232 | 12/01 16:51 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 16 | 163 | 12/01 17:00 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | - | 36 | 18/01 07:18 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Claude Emilien (FRA) | 29 | 19 | 21/01 08:17 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Guigonnat Antonin (FRA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 30 | 66 | 01/03 07:51 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 16 | 35 | 02/03 09:19 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 349 | 08/03 13:25 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 36 | 280 | 09/03 15:10 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 213 | 09/03 15:11 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 36 | 316 | 15/03 07:08 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 28 | 241 | 15/03 07:10 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 40 | 75 | 17/03 14:13 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)