Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 29 | 29 | 25/11 21:43 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 90 | 29/11 21:07 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 01/12 18:57 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 18 | 01/12 18:57 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 30 | 80 | 07/12 20:35 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 37 | 07/12 20:36 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 09/12 19:02 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 116 | 14/12 20:42 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 27 | - |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 16/12 22:41 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 144 | 04/01 18:29 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 56 | 04/01 18:30 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 06/01 17:32 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 300 | 10/01 20:38 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 204 | 12/01 20:26 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 88 | 12/01 20:27 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 40 | 17/01 20:10 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 117 | 20/01 18:53 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 67 | 29/02 19:33 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 147 | 01/03 21:45 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 45 | 345 | 07/03 21:21 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 238 | 09/03 18:20 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 116 | 09/03 18:20 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 283 | 14/03 20:44 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 138 | 14/03 20:45 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 137 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)