Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 36 | 24/11 17:23 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 60 | 29/11 19:02 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 17 | 29/11 19:02 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 32 | 29/11 19:03 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 57 | 07/12 15:42 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 92 | 07/12 15:42 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 150 | 09/12 21:52 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 132 | 14/12 13:19 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 152 | 14/12 13:20 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 17/12 09:11 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 166 | 05/01 06:29 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 181 | 05/01 06:29 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 186 | 06/01 18:19 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 220 | 11/01 09:00 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 194 | 12/01 19:41 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 206 | 12/01 19:41 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 47 | 18/01 09:52 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 65 | - |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 87 | 29/02 11:14 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 86 | 01/03 23:08 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 295 | 08/03 15:52 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 228 | 09/03 22:57 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 230 | 09/03 22:57 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 218 | - |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 220 | - |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 76 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)