Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 93 | 90 | 25/11 22:57 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 40 | 40 | 29/11 22:12 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª nulla | 16 | 16 | 02/12 01:17 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 90 | 90 | 02/12 01:15 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 24 | 40 | 07/12 21:04 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 81 | 165 | 07/12 21:04 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 130 | 10/12 02:52 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª nulla | 60 | 100 | 15/12 01:15 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 102 | 261 | 15/12 01:17 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 27 | 27 | 17/12 00:34 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª nulla | 17 | 117 | 04/01 23:15 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 323 | 04/01 23:17 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 205 | 07/01 01:53 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 60 | 265 | 10/01 23:55 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 26 | 143 | 13/01 00:51 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 27 | 350 | 13/01 00:52 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 11 | 104 | 18/01 08:37 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 117 | 21/01 01:52 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | - | 104 | 01/03 14:21 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 30 | 147 | 02/03 10:38 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 34 | 299 | 08/03 16:32 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Eder Simon (AUT) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 4 | 147 | 09/03 19:09 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Eder Simon (AUT) | 40 | 390 | 09/03 19:09 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª nulla | 36 | 183 | 15/03 14:57 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª nulla | 14 | 404 | 15/03 14:58 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª nulla | 60 | 207 | 17/03 12:19 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)