Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Guigonnat Antonin (FRA) | 96 | 90 | 26/11 09:32 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 93 | 90 | 29/11 22:21 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 30 | 30 | 02/12 11:15 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 28 | 28 | 02/12 11:16 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 7 | 37 | 08/12 10:10 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 34 | 62 | 08/12 10:27 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 50 | 143 | 10/12 00:52 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Perrot Eric (FRA) | - | 37 | 15/12 10:04 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 107 | 15/12 10:05 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Krcmar Michal (CZE) | 21 | 21 | 17/12 11:24 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Horn Philipp (GER) | 90 | 127 | 05/01 08:38 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 30 | 137 | 05/01 08:40 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 36 | 179 | 06/01 17:54 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 254 | 10/01 17:07 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Lapshin Timofey (KOR) | 26 | 153 | 13/01 00:07 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 164 | 13/01 00:10 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 40 | 136 | 18/01 08:45 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 18 | 39 | 21/01 11:02 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 45 | 181 | 29/02 21:25 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 36 | 75 | 02/03 00:37 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 45 | 299 | 08/03 12:47 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 96 | 243 | 09/03 09:41 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 21 | 185 | 09/03 09:40 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 13 | 262 | 15/03 10:36 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 26 | 211 | 15/03 10:37 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 4 | 79 | 16/03 18:59 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)