Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª nulla | 90 | 90 | 25/11 19:09 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª REPUBBLICA CECA (-) | 40 | 40 | 29/11 14:41 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª nulla | 50 | 50 | 01/12 21:03 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª nulla | 26 | 26 | 01/12 21:04 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª nulla | 24 | 74 | 07/12 16:01 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª nulla | 60 | 86 | 07/12 16:01 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 130 | 09/12 22:17 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 36 | 110 | 14/12 21:47 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª nulla | 45 | 131 | 14/12 21:49 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 16/12 17:57 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª nulla | 45 | 155 | 03/01 15:16 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª nulla | 90 | 221 | 03/01 15:17 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª nulla | 75 | 205 | 06/01 16:29 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª nulla | 60 | 265 | 10/01 15:10 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 22 | 177 | 12/01 16:08 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª nulla | - | 221 | 12/01 16:13 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª nulla | 11 | 101 | 17/01 20:59 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª nulla | 90 | 90 | 20/01 16:09 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª nulla | 40 | 141 | 29/02 16:25 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª nulla | 2 | 92 | 01/03 21:13 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 34 | 299 | 08/03 09:49 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª nulla | 40 | 217 | 09/03 14:51 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª nulla | 40 | 261 | 09/03 14:52 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª nulla | 36 | 253 | 14/03 16:34 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª nulla | 36 | 297 | 14/03 16:35 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª nulla | 60 | 152 | 16/03 23:20 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)