Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 32 | 32 | 25/11 22:55 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 29/11 23:12 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 50 | 50 | 01/12 22:31 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 18 | 18 | 01/12 22:34 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 30 | 80 | 07/12 23:05 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 19 | 37 | 07/12 23:06 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 165 | 09/12 23:20 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 26 | 106 | 14/12 22:22 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 87 | 14/12 22:24 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 27 | 27 | 16/12 23:43 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 36 | 142 | 05/01 00:09 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 75 | 162 | 05/01 00:10 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 06/01 22:19 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 34 | 274 | 10/01 23:09 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 26 | 168 | 12/01 23:09 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 18 | 180 | 12/01 23:09 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 40 | 72 | 17/01 23:12 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 8 | 35 | 20/01 22:59 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 27 | 99 | 29/02 23:09 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 21 | 56 | 02/03 00:41 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 349 | 07/03 22:02 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 3 | 171 | 07/03 22:33 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 30 | 210 | 07/03 22:35 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 45 | 216 | 14/03 22:37 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 22 | 232 | 14/03 22:39 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 62 | 17/03 00:18 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)