Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Eder Simon (AUT) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 12 | 12 | 26/11 10:10 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 90 | 30/11 13:49 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Krcmar Michal (CZE) | - | 0 | 02/12 09:26 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Strelow Justus (GER) | 4 | 4 | 02/12 09:29 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 24 | 24 | 06/12 19:25 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 28 | 32 | 06/12 19:28 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 07/12 14:22 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 93 | 114 | 15/12 13:59 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 66 | 15/12 14:00 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 27 | 17/12 10:18 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 50 | 167 | 05/01 07:42 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 34 | 100 | 05/01 07:45 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 07/01 09:29 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 34 | 274 | 11/01 08:11 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 32 | 199 | 13/01 09:27 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Claude Florent (BEL) | 40 | 140 | 13/01 09:28 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 40 | 52 | 18/01 12:36 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 16 | 43 | 21/01 09:13 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 79 | 01/03 13:14 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Horn Philipp (GER) | 28 | 71 | 02/03 12:02 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 349 | 08/03 16:29 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 202 | 09/03 18:36 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 167 | 09/03 18:37 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 247 | 15/03 07:50 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 191 | 15/03 07:51 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 25 | 96 | 17/03 21:02 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)