Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 28 | 28 | 25/11 22:40 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 29/11 20:13 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | - | 0 | 01/12 22:01 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Rees Roman (GER) | 26 | 26 | 01/12 22:02 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 60 | 60 | 07/12 21:39 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 19 | 45 | 07/12 21:42 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 150 | 09/12 21:12 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 87 | 14/12 20:34 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 45 | 90 | 14/12 20:36 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | - | 0 | 16/12 21:34 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 60 | 147 | 04/01 20:22 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 36 | 126 | 04/01 20:24 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 36 | 186 | 06/01 21:13 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 34 | 220 | 10/01 20:54 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 169 | 12/01 21:12 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 126 | 12/01 21:16 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Strelow Justus (GER) | 34 | 62 | 17/01 21:08 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 14 | 14 | 20/01 21:07 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 15 | 77 | 29/02 17:50 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 44 | 01/03 21:50 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 20 | 240 | 08/03 13:17 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 169 | 09/03 21:05 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Gow Scott (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 126 | 09/03 21:07 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 205 | 14/03 21:33 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 162 | 14/03 21:35 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 | 46 | 17/03 11:29 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)