Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Tyshchenko Artem (UKR) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 3 | 3 | 26/11 11:07 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª UCRAINA (-) - 3ª ITALIA (-) | 60 | 60 | 30/11 08:32 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 30 | 30 | 01/12 21:26 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 18 | 18 | 01/12 21:27 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 60 | 90 | 08/12 08:59 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 23 | 41 | 08/12 09:00 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 150 | 08/12 09:04 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | - | 90 | 15/12 13:02 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 116 | 15/12 13:03 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 75 | 75 | 17/12 09:57 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 30 | 120 | 03/01 09:06 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 45 | 161 | 03/01 09:07 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 36 | 186 | 03/01 09:07 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 34 | 220 | 10/01 20:25 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 40 | 160 | 12/01 19:56 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | - | 161 | 12/01 19:57 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 34 | 37 | 17/01 21:34 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 40 | 115 | 20/01 19:23 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 93 | 127 | 29/02 21:10 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 146 | 20/01 19:23 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 295 | 07/03 20:23 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 14 | 174 | 09/03 20:21 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Wright Campbell (USA) | 34 | 195 | 09/03 20:22 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª nulla | 28 | 202 | 15/03 15:10 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 204 | 09/03 20:22 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 175 | 15/03 20:15 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)