Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | - | 0 | 25/11 22:58 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 60 | 60 | 29/11 19:29 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 32 | 32 | 01/12 21:18 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 16 | 16 | 01/12 21:15 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 27 | 59 | 06/12 22:54 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 60 | 76 | 06/12 22:52 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 150 | 09/12 22:43 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Zobel David (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 23 | 82 | 14/12 20:36 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 32 | 108 | 14/12 20:35 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 90 | 90 | 16/12 22:35 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 31 | 113 | 04/01 22:21 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 19 | 127 | 04/01 22:23 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 36 | 186 | 06/01 19:23 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 34 | 220 | 10/01 18:58 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 103 | - |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 102 | 217 | 12/01 22:27 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 45 | 45 | 17/01 21:28 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 25 | 115 | 20/01 21:07 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 40 | 85 | 29/02 21:30 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 21 | 136 | 01/03 22:00 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 75 | 295 | 07/03 22:02 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 93 | - |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Finello Jeremy (SUI) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 60 | 289 | 09/03 01:35 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 83 | - |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 36 | 325 | 14/03 20:23 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Strelow Justus (GER) | 50 | 186 | 16/03 23:01 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)