Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 45 | 45 | 26/11 00:36 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 30/11 06:46 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Zobel David (GER) | 45 | 45 | 02/12 00:13 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 24 | 24 | 02/12 00:14 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 52 | 07/12 17:22 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 54 | 07/12 17:24 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 10/12 01:09 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 75 | 127 | 15/12 11:54 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | - | 54 | 15/12 11:54 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 17/12 00:14 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 36 | 163 | 05/01 08:49 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 94 | 05/01 08:50 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 06/01 21:56 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 34 | 274 | 11/01 06:48 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 22 | 185 | 12/01 20:22 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 34 | 128 | 12/01 20:22 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 16 | 61 | 17/01 17:48 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 17 | - |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 88 | 01/03 07:12 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 30 | 47 | 02/03 06:28 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 75 | 349 | 08/03 16:09 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 216 | 09/03 06:32 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 155 | 09/03 06:32 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 252 | 15/03 16:09 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 191 | 15/03 16:09 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 97 | 16/03 23:38 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)