Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 50 | 02/12 12:18 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 16 | 16 | 02/12 12:18 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 102 | 140 | 07/12 20:41 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 91 | 07/12 20:42 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 80 | 09/12 20:45 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 177 | 14/12 22:32 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 131 | 14/12 22:32 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 50 | 50 | 17/12 01:15 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 267 | 04/01 18:20 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 221 | 04/01 18:20 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 155 | 06/01 19:25 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 34 | 189 | 10/01 20:26 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 294 | 12/01 21:01 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 237 | 12/01 21:02 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 24 | 17/01 20:47 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 68 | 20/01 23:32 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 64 | 01/03 00:24 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 95 | 02/03 12:08 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 34 | 223 | 08/03 00:45 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 334 | 09/03 14:06 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 259 | 09/03 14:04 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 379 | 15/03 00:42 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 319 | 15/03 00:42 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 120 | 17/03 19:38 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)