Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 34 | 26/11 13:33 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 34 | 34 | 30/11 14:01 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 16 | 02/12 14:07 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 28 | 02/12 14:08 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Leitner Felix (AUT) | 7 | 23 | 08/12 08:10 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 56 | 08/12 08:13 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 50 | 84 | 10/12 09:57 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 45 | 15/12 05:35 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Leitner Felix (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 56 | 15/12 05:38 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 21 | 17/12 08:42 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª nulla | 90 | 135 | 05/01 07:26 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 90 | 05/01 07:28 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 159 | 07/01 10:06 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 50 | 209 | 11/01 04:44 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 32 | 167 | 13/01 08:12 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 93 | 180 | 13/01 08:15 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 31 | 65 | 18/01 11:24 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 50 | 21/01 11:40 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª nulla | 24 | 89 | 01/03 14:44 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 77 | 02/03 12:29 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 102 | 299 | 08/03 13:28 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 32 | 199 | 09/03 14:54 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 78 | 258 | 09/03 14:54 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 50 | 249 | 15/03 12:53 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 32 | 293 | 15/03 12:53 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 4 | 81 | 17/03 17:29 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)