Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 21 | 26/11 01:39 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 40 | 40 | 30/11 10:50 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 01/12 17:22 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 01/12 17:22 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 50 | 07/12 23:22 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 63 | 07/12 23:24 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª POLONIA (-) | 34 | 74 | 10/12 08:41 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 90 | 14/12 20:35 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 79 | 14/12 20:36 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 20 | 20 | 16/12 21:31 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 113 | 04/01 20:22 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 107 | 04/01 20:25 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 93 | 164 | 06/01 21:23 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 242 | 11/01 14:21 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 15 | 128 | 12/01 17:59 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 34 | 141 | 12/01 18:00 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Femling Peppe (SWE) - 3ª Lapshin Timofey (KOR) | 28 | 49 | 17/01 19:19 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 45 | 65 | 20/01 21:57 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 124 | 29/02 22:30 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 102 | 155 | 01/03 23:36 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 34 | 276 | 08/03 11:00 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 32 | 160 | 08/03 23:46 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 21 | 162 | 08/03 23:46 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 45 | 205 | 14/03 21:23 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 50 | 212 | 14/03 21:24 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 6 | 173 | 17/03 10:33 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)