Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 34 | 34 | 26/11 08:50 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 45 | 45 | 30/11 14:29 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 96 | 90 | 02/12 09:33 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 36 | 36 | 02/12 09:34 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 75 | 171 | 08/12 09:48 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Rees Roman (GER) | 11 | 47 | 08/12 09:49 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 90 | 135 | 10/12 00:17 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 36 | 207 | 15/12 09:33 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 75 | 122 | 15/12 09:34 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 90 | 17/12 09:09 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 36 | 243 | 05/01 11:00 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 60 | 182 | 05/01 10:55 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 210 | 07/01 09:13 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 34 | 244 | 10/01 09:05 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 22 | 265 | 12/01 23:58 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | - | 182 | 13/01 00:00 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 24 | - |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 96 | 180 | 21/01 09:51 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 25 | 49 | 01/03 09:50 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 21 | 207 | 02/03 09:46 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 34 | 278 | 08/03 16:23 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Iliev Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 265 | 09/03 22:28 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 209 | 09/03 22:28 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 36 | 301 | 15/03 17:07 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 259 | 15/03 17:09 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 6 | 213 | 15/03 17:13 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)