Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 60 | 60 | 25/11 21:33 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 30/11 13:58 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 01/12 23:33 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 18 | 01/12 23:33 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 74 | 07/12 22:35 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 46 | 07/12 22:35 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 80 | - |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 101 | 14/12 22:12 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 69 | 14/12 22:12 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 20 | 16/12 23:37 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 129 | 04/01 17:12 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 109 | 04/01 17:13 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 155 | 06/01 19:01 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 205 | 10/01 21:13 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 81 | 204 | 12/01 23:16 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 138 | 12/01 23:16 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 100 | 17/01 19:11 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 43 | 20/01 21:27 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 136 | 29/02 21:49 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 64 | 01/03 23:11 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 45 | 250 | 07/03 22:11 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 229 | 09/03 14:03 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 151 | 09/03 14:03 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 242 | 14/03 21:53 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 187 | 14/03 21:53 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 78 | 17/03 17:14 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)