Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 21 | 21 | 26/11 10:32 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 30/11 07:41 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 50 | 02/12 08:45 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 40 | 40 | 02/12 08:46 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 7 | 57 | 08/12 10:45 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 26 | 66 | 08/12 10:47 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 165 | 09/12 18:03 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 27 | 84 | 15/12 00:22 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 156 | 15/12 00:23 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 27 | 17/12 10:27 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Gjermundshaug Jan Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 84 | 04/01 18:24 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 184 | 04/01 18:26 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 04/01 18:27 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 34 | 274 | 11/01 06:51 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 106 | 13/01 00:14 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 27 | 211 | 13/01 00:15 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 40 | 61 | 18/01 06:16 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 8 | 35 | 21/01 08:55 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 27 | 88 | 01/03 06:30 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 30 | 65 | 02/03 07:35 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 349 | 08/03 06:52 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 90 | 196 | 09/03 21:44 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 239 | 09/03 21:44 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 50 | 246 | 15/03 06:31 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 36 | 275 | 15/03 06:32 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 25 | 90 | 17/03 16:25 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)