Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 26/11 08:10 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 30/11 07:36 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 02/12 06:55 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 71 | 08/12 09:43 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 8 | 08/12 09:43 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 130 | 10/12 06:57 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 107 | 15/12 07:47 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 38 | 15/12 07:47 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª nulla | 75 | 75 | 17/12 08:05 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 124 | 05/01 06:36 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª nulla | 20 | 58 | 05/01 06:36 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 205 | 07/01 09:13 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 50 | 255 | 11/01 07:12 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 151 | 13/01 08:14 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 68 | 13/01 08:14 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 16 | 16 | 17/01 20:54 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 83 | 20/01 18:35 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 27 | 43 | 01/03 07:54 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª nulla | 36 | 119 | 02/03 07:24 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 330 | 08/03 07:02 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 141 | - |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 58 | - |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 45 | 186 | 15/03 16:56 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 102 | 148 | 15/03 16:54 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | - | 109 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)