Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 26/11 01:06 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 60 | 30/11 00:06 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 01/12 19:51 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 01/12 19:51 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 84 | 07/12 20:16 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 83 | 07/12 20:17 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 135 | 10/12 02:16 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 174 | 15/12 01:41 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 133 | 15/12 01:41 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 17/12 00:38 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 30 | 204 | 04/01 16:04 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 223 | 04/01 16:04 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 225 | 07/01 00:32 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 259 | 10/01 18:41 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 249 | 13/01 01:03 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 27 | 250 | 13/01 01:03 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 11 | 18/01 00:04 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 105 | 20/01 19:21 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 27 | 38 | 29/02 23:45 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 150 | 02/03 00:36 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 75 | 334 | 08/03 15:46 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 339 | 09/03 17:10 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 274 | 09/03 17:10 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 45 | 384 | 15/03 14:14 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 22 | 296 | 15/03 14:15 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 181 | 17/03 20:45 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)