Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 17 | 26/11 10:12 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 45 | 30/11 08:53 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 02/12 08:17 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 28 | 02/12 08:18 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 126 | 08/12 08:49 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 45 | 73 | 08/12 08:50 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 85 | 10/12 10:01 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 26 | 152 | 15/12 06:21 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 99 | 15/12 06:21 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 90 | 90 | 17/12 08:55 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 169 | 05/01 10:51 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 135 | 05/01 10:52 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 102 | 175 | 06/01 20:12 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 262 | 11/01 07:17 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª nulla | 28 | 197 | 13/01 08:56 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 167 | 13/01 08:57 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 28 | 18/01 07:21 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 124 | 21/01 10:00 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 44 | 01/03 06:54 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 30 | 154 | 02/03 08:27 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 34 | 296 | 08/03 08:03 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 34 | 231 | 09/03 06:33 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 242 | 09/03 06:35 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 24 | 255 | 15/03 16:14 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 27 | 269 | 15/03 16:12 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 18 | 172 | 15/03 16:13 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)