Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 25/11 16:30 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 90 | 30/11 09:16 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 17 | 01/12 12:10 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 16 | 01/12 12:11 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 24 | 07/12 22:16 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 61 | 07/12 22:16 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 165 | 07/12 22:16 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 60 | 14/12 23:49 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 136 | 14/12 23:49 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 17/12 10:52 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 150 | 05/01 01:50 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 166 | 05/01 01:51 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 240 | 06/01 19:52 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 274 | 09/01 10:12 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 176 | 09/01 10:12 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 184 | 12/01 17:56 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 135 | 17/01 21:25 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 91 | 20/01 13:28 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 195 | 29/02 15:42 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 117 | 29/02 15:42 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 349 | 29/02 15:43 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 179 | 08/03 23:58 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 206 | 09/03 00:00 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 224 | 14/03 22:03 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 228 | 14/03 22:03 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 148 | 17/03 17:06 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)