Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 36 | 36 | 23/11 06:39 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 36 | 36 | 29/11 17:36 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 30 | 30 | 28/11 00:37 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 16 | 16 | 01/12 11:31 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 90 | 120 | 06/12 19:05 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 19 | 35 | 04/12 18:08 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 126 | 06/12 19:06 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 21 | 141 | 14/12 08:54 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 125 | 14/12 08:55 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Claude Florent (BEL) | 21 | 21 | 16/12 17:50 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Horn Philipp (GER) | 60 | 201 | 03/01 16:08 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 15 | 140 | 03/01 16:16 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 201 | 06/12 19:07 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 60 | 261 | 08/01 16:50 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 246 | 08/01 16:51 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 16 | 156 | 10/01 21:50 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 11 | 47 | 16/01 23:58 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 26 | 47 | 18/01 22:18 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 37 | - |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 37 | - |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 34 | 295 | 17/01 19:37 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 32 | 278 | 06/03 19:02 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 146 | - |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 18 | 296 | 06/03 19:03 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 136 | - |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 27 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)