Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 14 | 14 | 25/11 23:02 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 60 | 30/11 08:11 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 40 | 40 | 01/12 23:23 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Rees Roman (GER) | 29 | 29 | 01/12 23:25 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 23 | 63 | 07/12 18:53 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 31 | 60 | 07/12 18:54 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 135 | 09/12 23:20 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 36 | 99 | 15/12 10:52 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 23 | 83 | 15/12 10:54 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 45 | 45 | 16/12 23:42 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 75 | 174 | 05/01 09:52 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 133 | 05/01 09:53 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 225 | 07/01 09:59 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 34 | 259 | 10/01 23:06 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 15 | 189 | 13/01 09:34 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 60 | 193 | 13/01 09:35 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 50 | 64 | 17/01 23:20 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 32 | 77 | 21/01 12:22 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 40 | 104 | 01/03 11:10 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 21 | 98 | 02/03 12:57 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 334 | 08/03 14:08 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 4 | 193 | 09/03 14:57 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 19 | 212 | 09/03 15:00 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 45 | 238 | 14/03 22:51 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 13 | 225 | 14/03 22:52 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Riethmueller Danilo (GER) | 16 | 114 | 17/03 12:27 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)