Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Doha (QAT) Women 10km 03/02 08:30 | 1ª Sharon VAN ROUWENDAAL (NED) 2ª Ana Marcela CUNHA (BRA) - 3ª Arianna BRIDI (ITA) | 127 | - | 03/02 08:26 |
[SWI] Doha (QAT) Men 10km 04/02 08:30 | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) 2ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) - 3ª David BETLEHEM (HUN) | 86 | - | 03/02 13:53 |
[SWI] Doha (QAT) Women 5km 07/02 08:30 | 1ª Chelsea GUBECKA (AUS) 2ª Katie GRIMES (USA) - 3ª Giulia GABBRIELLESCHI (ITA) | 111 | - | 07/02 08:22 |
[SWI] Doha (QAT) Men 5km 07/02 11:00 | 1ª Gregorio PALTRINIERI (ITA) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) - 3ª Logan FONTAINE (FRA) | 105 | - | 04/02 10:25 |
[SWI] Doha (QAT) Mixed 4x1500m 08/02 08:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Australia (AUS) | 123 | - | 07/02 18:36 |
Torna alla homepage della nuoto acque libere / open water swimming