Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Doha (QAT) Women 10km 03/02 08:30 | 1ª Sharon VAN ROUWENDAAL (NED) 2ª Ginevra TADDEUCCI (ITA) - 3ª Mira SZIMCSAK (HUN) | 90 | - | 02/02 18:32 |
[SWI] Doha (QAT) Men 10km 04/02 08:30 | 1ª Florian WELLBROCK (GER) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) - 3ª Oliver KLEMET (GER) | 22 | - | 03/02 19:50 |
[SWI] Doha (QAT) Women 5km 07/02 08:30 | 1ª Ana Marcela CUNHA (BRA) 2ª Leonie BECK (GER) - 3ª Barbara POZZOBON (ITA) | 60 | - | 06/02 23:28 |
[SWI] Doha (QAT) Men 5km 07/02 11:00 | 1ª Gregorio PALTRINIERI (ITA) 2ª David BETLEHEM (HUN) - 3ª Athanasios KYNIGAKIS (GRE) | 81 | - | 07/02 09:51 |
[SWI] Doha (QAT) Mixed 4x1500m 08/02 08:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Francia (FRA) | 113 | - | 07/02 20:36 |
Torna alla homepage della nuoto acque libere / open water swimming