Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Individual Medley 17/06 18:30 | 1ª Balazs HOLLO (HUN) 2ª Gabor ZOMBORI (HUN) - 3ª Apostolos PAPASTAMOS (GRE) | 1 | - | 17/06 12:16 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Israele (ISR) - 3ª Turchia (TUR) | 1 | - | 17/06 12:16 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Israele (ISR) - 3ª Germania (GER) | - | - | 17/06 12:18 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Backstroke 18/06 18:30 | 1ª Dora MOLNAR (HUN) 2ª Eszter SZABO FELTOTHY (HUN) - 3ª Adela PISKORSKA (POL) | - | - | 18/06 16:59 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Butterfly 18/06 18:30 | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) 2ª Szebasztian SZABO (HUN) - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) | - | - | 18/06 17:00 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Freestyle 18/06 18:30 | 1ª Barbora SEEMANOVA (CZE) 2ª Nikolett PADAR (HUN) - 3ª Barbora JANICKOVA (CZE) | - | - | 18/06 17:01 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Breaststroke 18/06 18:30 | 1ª Melvin Athohame Michael IMOUDU (GER) 2ª Berkay Omer OGRETIR (TUR) - 3ª Lucas Joachim MATZERATH (GER) | 1 | - | 18/06 17:03 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 800m Freestyle 18/06 19:00 | 1ª Deniz ERTAN (TUR) 2ª Fleur LEWIS (GBR) - 3ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) | - | - | 18/06 17:04 |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Medley Relay 18/06 19:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Grecia (GRE) - 3ª Germania (GER) | - | - | 18/06 17:04 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Backstroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Butterfly 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Freestyle 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Breaststroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Individual Medley 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 800m Freestyle 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Freestyle Relay 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Butterfly 20/06 18:30 | 1ª Kristof MILAK (HUN) 2ª Simon BUCHER (AUT) - 3ª Hubert KOS (HUN) | - | - | 20/06 17:54 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Backstroke 20/06 18:30 | 1ª Danielle HILL (IRL) 2ª Theodora DRAKOU (GRE) - 3ª Julie Kepp JENSEN (DEN) | - | - | 20/06 17:54 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Breaststroke 20/06 18:55 | 1ª Jan KALUSOWSKI (POL) 2ª Lyubomir EPITROPOV (BUL) - 3ª Anton McKEE (ISL) | - | - | 20/06 17:55 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Freestyle 20/06 18:55 | 1ª Minna ABRAHAM (HUN) 2ª Barbora SEEMANOVA (CZE) - 3ª Saefridur Sol JORUNNARDOTTIR (ISL) | - | - | 20/06 17:56 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Freestyle Relay 20/06 18:55 | 1ª Germania (GER) 2ª Romania (ROU) - 3ª Grecia (GRE) | - | - | 20/06 17:57 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Butterfly 21/06 18:30 | 1ª Georgia DAMASIOTI (GRE) 2ª Roos VANOTTERDIJK (BEL) - 3ª Helena Rosendahl BACH (DEN) | - | - | 21/06 17:50 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Freestyle 21/06 18:30 | 1ª David POPOVICI (ROU) 2ª Danas RAPSYS (LTU) - 3ª Kamil SIERADZKI (POL) | - | - | 21/06 17:51 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Breaststroke 21/06 18:30 | 1ª Kristyna HORSKA (CZE) 2ª Lisa MAMIE (SUI) - 3ª Thea BLOMSTERBERG (DEN) | - | - | 21/06 17:52 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Backstroke 21/06 19:00 | 1ª Apostolos CHRISTOU (GRE) 2ª Ksawery MASIUK (POL) - 3ª Evangelos MAKRYGIANNIS (GRE) | 2 | - | 21/06 17:52 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 1500m Freestyle 21/06 19:00 | 1ª Viktoria MIHALYVARI FARKAS (HUN) 2ª Jeannette SPIWOKS (GER) - 3ª Fleur LEWIS (GBR) | - | - | 21/06 17:54 |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Freestyle Relay 21/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Polonia (POL) | - | - | 21/06 17:55 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Butterfly 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Freestyle 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Breaststroke 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Individual Medley 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 1500m Freestyle 22/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Backstroke 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 200m Freestyle Relay 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Breaststroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Backstroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Butterfly 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Individual Medley 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Freestyle 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della europei di nuoto