Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Individual Medley 17/06 18:30 | 1ª Balazs HOLLO (HUN) 2ª Gabor ZOMBORI (HUN) - 3ª Apostolos PAPASTAMOS (GRE) | 1 | - | 16/06 09:10 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Slovacchia (SVK) - 3ª Turchia (TUR) | - | - | 16/06 09:13 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Grecia (GRE) - 3ª Germania (GER) | - | - | 16/06 09:14 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Backstroke 18/06 18:30 | 1ª Eszter SZABO FELTOTHY (HUN) 2ª Laura BERNAT (POL) - 3ª Holly McGILL (GBR) | - | - | 16/06 09:16 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Butterfly 18/06 18:30 | 1ª Szebasztian SZABO (HUN) 2ª Luca Nik ARMBRUSTER (GER) - 3ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) | - | - | 16/06 09:21 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Freestyle 18/06 18:30 | 1ª Barbora SEEMANOVA (CZE) 2ª Signe BRO (DEN) - 3ª Kornelia FIEDKIEWICZ (POL) | - | - | 17/06 22:06 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Breaststroke 18/06 18:30 | 1ª Lucas Joachim MATZERATH (GER) 2ª Melvin Athohame Michael IMOUDU (GER) - 3ª Berkay Omer OGRETIR (TUR) | - | - | 17/06 22:10 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 800m Freestyle 18/06 19:00 | 1ª Ajna KESELY (HUN) 2ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) - 3ª Jeannette SPIWOKS (GER) | - | - | 17/06 22:12 |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Medley Relay 18/06 19:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Polonia (POL) | - | - | 17/06 22:14 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Backstroke 19/06 18:30 | 1ª Anton McKEE (ISL) 2ª Erik PERSSON (SWE) - 3ª Lyubomir EPITROPOV (BUL) | - | - | 17/06 22:17 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Butterfly 19/06 18:30 | 1ª Sara JUNEVIK (SWE) 2ª Neza KLANCAR (SLO) - 3ª Anna NTOUNTOUNAKI (GRE) | - | - | 17/06 22:21 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Freestyle 19/06 18:30 | 1ª Nandor NEMETH (HUN) 2ª David POPOVICI (ROU) - 3ª Andrej BARNA (SRB) | - | - | 17/06 22:26 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Breaststroke 19/06 18:30 | 1ª Eneli JEFIMOVA (EST) 2ª Dominika SZTANDERA (POL) - 3ª Lisa MAMIE (SUI) | - | - | 17/06 22:29 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Individual Medley 19/06 19:00 | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) 2ª Vivien JACKL (HUN) - 3ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) | - | - | 17/06 22:37 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 800m Freestyle 19/06 19:00 | 1ª Mykhailo ROMANCHUK (UKR) 2ª Kuzey TUNCELLI (TUR) - 3ª Jon JOENTVEDT (NOR) | - | - | 17/06 22:41 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Freestyle Relay 19/06 19:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Polonia (POL) | - | - | 17/06 22:45 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Butterfly 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Backstroke 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Breaststroke 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Freestyle 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Freestyle Relay 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Butterfly 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Freestyle 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Breaststroke 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Backstroke 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 1500m Freestyle 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Freestyle Relay 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Butterfly 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Freestyle 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Breaststroke 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Individual Medley 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 1500m Freestyle 22/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Backstroke 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 200m Freestyle Relay 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Breaststroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Backstroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Butterfly 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Individual Medley 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Freestyle 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della europei di nuoto