Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Individual Medley 17/06 18:30 | 1ª Gabor ZOMBORI (HUN) 2ª Balazs HOLLO (HUN) - 3ª Apostolos PAPASTAMOS (GRE) | - | - | 16/06 16:21 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Israele (ISR) - 3ª Turchia (TUR) | 1 | - | 17/06 13:06 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Croazia (CRO) - 3ª Irlanda (IRL) | - | - | 17/06 13:18 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Backstroke 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Butterfly 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Freestyle 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Breaststroke 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 800m Freestyle 18/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Medley Relay 18/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Backstroke 19/06 18:30 | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) 2ª Adam TELEGDY (HUN) - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) | - | - | 19/06 08:55 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Butterfly 19/06 18:30 | 1ª Sara JUNEVIK (SWE) 2ª Roos VANOTTERDIJK (BEL) - 3ª Anna NTOUNTOUNAKI (GRE) | 5 | - | 19/06 08:57 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Freestyle 19/06 18:30 | 1ª David POPOVICI (ROU) 2ª Andrej BARNA (SRB) - 3ª Nandor NEMETH (HUN) | - | - | 19/06 09:01 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Breaststroke 19/06 18:30 | 1ª Olivia KLINT IPSA (SWE) 2ª Maria ROMANJUK (EST) - 3ª Dominika SZTANDERA (POL) | - | - | 19/06 08:59 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Individual Medley 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 800m Freestyle 19/06 19:00 | 1ª Mykhailo ROMANCHUK (UKR) 2ª Nathan WIFFEN (IRL) - 3ª Zalan SARKANY (HUN) | - | - | 19/06 09:04 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Freestyle Relay 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Butterfly 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Backstroke 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Breaststroke 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Freestyle 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Freestyle Relay 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Butterfly 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Freestyle 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Breaststroke 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Backstroke 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 1500m Freestyle 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Freestyle Relay 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Butterfly 22/06 18:30 | 1ª Kristof MILAK (HUN) 2ª Lucas Joachim MATZERATH (GER) - 3ª Polat Uzer TURNALI (TUR) | - | - | 21/06 21:00 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Freestyle 22/06 18:30 | 1ª Jana PAVALIC (CRO) 2ª Petra SENANSZKY (HUN) - 3ª Julie Kepp JENSEN (DEN) | - | - | 21/06 21:04 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Breaststroke 22/06 18:30 | 1ª Ida HULKKO (FIN) 2ª Teya NIKOLOVA (BUL) - 3ª Veera KIVIRINTA (FIN) | - | - | 22/06 13:41 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Individual Medley 22/06 18:30 | 1ª Anastasia GORBENKO (ISR) 2ª Lena KREUNDL (AUT) - 3ª Dalma SEBESTYEN (HUN) | - | - | 22/06 13:43 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 1500m Freestyle 22/06 18:45 | 1ª Zalan SARKANY (HUN) 2ª Mykhailo ROMANCHUK (UKR) - 3ª Kuzey TUNCELLI (TUR) | - | - | 22/06 16:49 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Backstroke 22/06 19:15 | 1ª Roos VANOTTERDIJK (BEL) 2ª Adela PISKORSKA (POL) - 3ª Lottie CULLEN (IRL) | - | - | 22/06 18:49 |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 200m Freestyle Relay 22/06 19:15 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Germania (GER) - 3ª Polonia (POL) | 1 | - | 22/06 18:51 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) 2ª Vladyslav BUKHOV (UKR) - 3ª Andrej BARNA (SRB) | 2 | - | 23/06 15:32 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Breaststroke 23/06 18:30 | 1ª Veera KIVIRINTA (FIN) 2ª Dominika SZTANDERA (POL) - 3ª Schastine TABOR (DEN) | - | - | 23/06 15:38 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Backstroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Butterfly 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Individual Medley 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Freestyle 23/06 18:45 | 1ª Felix AUBOECK (AUT) 2ª Antonio DJAKOVIC (SUI) - 3ª Dimitrios MARKOS (GRE) | 10 | - | 23/06 16:35 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª Ucraina (UKR) 2ª Austria (AUT) - 3ª Polonia (POL) | - | - | 23/06 16:33 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª Ucraina (UKR) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Israele (ISR) | - | - | 23/06 16:30 |
Torna alla homepage della europei di nuoto