Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[FRS] Beijing (CHN) Women Moguls 03/02 11:00 | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) | 84 | - | 01/02 10:07 |
[FRS] Beijing (CHN) Men Moguls 03/02 12:45 | 1ª KINGSBURY Mikael (CAN) 2ª HORISHIMA Ikuma (JPN) - 3ª CAVET Benjamin (FRA) | 92 | - | 01/02 10:16 |
[FRS] Beijing (CHN) Women Big Air 07/02 02:30 | 1ª GU Ailing Eileen (CHN) 2ª GREMAUD Mathilde (SUI) - 3ª LEDEUX Tess (FRA) | 102 | - | 01/02 10:08 |
[FRS] Beijing (CHN) Men Big Air 07/02 06:30 | 1ª HALL Alexander (USA) 2ª RUUD Birk (NOR) - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) | 72 | - | 01/02 10:09 |
[FRS] Beijing (CHN) Team Mixed Aerials 10/02 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[FRS] Beijing (CHN) Women Slopestyle 13/02 03:00 | 1ª SILDARU Kelly (EST) 2ª VOISIN Maggie (USA) - 3ª ASSELIN Olivia (CAN) | 78 | - | 01/02 10:10 |
[FRS] Beijing (CHN) Women Aerials 13/02 12:00 | 1ª XU Mengtao (CHN) 2ª PEEL Laura (AUS) - 3ª KONG Fanyu (CHN) | 92 | - | 01/02 10:10 |
[FRS] Beijing (CHN) Men Slopestyle 14/02 05:30 | 1ª RAGETTLI Andri (SUI) 2ª STEVENSON Colby (USA) - 3ª nulla | 61 | - | 01/02 10:11 |
[FRS] Beijing (CHN) Men Aerials 15/02 12:00 | 1ª BUROV Ilia (ROC) 2ª JIA Zongyang (CHN) - 3ª SUN Jiaxu (CHN) | 73 | - | 01/02 10:12 |
[FRS] Beijing (CHN) Women Halfpipe 17/02 02:30 | 1ª KARKER Rachael (CAN) 2ª SIGOURNEY Brita (USA) - 3ª DEMIDOVA Valeriya (ROC) | 63 | - | 01/02 10:13 |
[FRS] Beijing (CHN) Women Ski Cross 17/02 04:30 | 1ª SMITH Fanny (SUI) 2ª NAESLUND Sandra (SWE) - 3ª PHELAN Brittany (CAN) | 91 | - | 01/02 10:13 |
[FRS] Beijing (CHN) Men Halfpipe 17/02 05:30 | 1ª BLUNCK Aaron (USA) 2ª PORTEOUS Miguel (NZL) - 3ª FERREIRA Alex (USA) | 67 | - | 01/02 10:14 |
[FRS] Beijing (CHN) Men Ski Cross 18/02 04:45 | 1ª REGEZ Ryan (SUI) 2ª MOBAERG David (SWE) - 3ª MIDOL Bastien (FRA) | 81 | - | 01/02 10:15 |
Torna alla homepage della olimpiadi freestyle