Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SNB] Beijing (CHN) Women Slopestyle 05/02 03:45 | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) 2ª ANDERSON Jamie (USA) - 3ª COADY Tess (AUS) | 92 | - | 04/02 13:28 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Slopestyle 06/02 05:30 | 1ª McMORRIS Mark (CAN) 2ª GERARD Redmond (USA) - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) | 79 | - | 04/02 16:11 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Parallel Giant 08/02 03:30 | 1ª LOGINOV Dmitry (ROC) 2ª MASTNAK Tim (SLO) - 3ª BAUMEISTER Stefan (GER) | 65 | - | 05/02 18:30 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Parallel Giant 08/02 04:00 | 1ª LEDECKA Ester (CZE) 2ª HOFMEISTER Ramona Theresia (GER) - 3ª NADYRSHINA Sofia (ROC) | 90 | - | 05/02 18:44 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Halfpipe 09/02 02:30 | 1ª KIM Chloe (USA) 2ª CAI Xuetong (CHN) - 3ª CASTELLET Queralt (ESP) | 99 | - | 05/02 18:41 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Cross 09/02 04:00 | 1ª BANKES Charlotte (GBR) 2ª TRESPEUCH Chloe (FRA) - 3ª BROCKHOFF Belle (AUS) | 73 | - | 05/02 18:46 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Halfpipe 09/02 05:30 | 1ª JAMES Scotty (AUS) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) | 94 | - | 05/02 18:32 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Cross 10/02 04:15 | 1ª NOERL Martin (GER) 2ª GRONDIN Eliot (CAN) - 3ª HAEMMERLE Alessandro (AUT) | 79 | - | 05/02 18:36 |
[SNB] Beijing (CHN) Mixed Team Cross 12/02 03:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Austria (AUT) - 3ª Australia (AUS) | 78 | - | 11/02 14:58 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Big Air 14/02 02:30 | 1ª GASSER Anna (AUT) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) | 92 | - | 11/02 15:00 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Big Air 14/02 06:30 | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) 2ª CORNING Chris (USA) - 3ª PARROT Max (CAN) | 68 | - | 04/02 16:12 |
Torna alla homepage della olimpiadi snowboard