Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SNB] Beijing (CHN) Women Slopestyle 05/02 03:45 | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) 2ª ANDERSON Jamie (USA) - 3ª COADY Tess (AUS) | 92 | - | 04/02 17:40 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Slopestyle 06/02 05:30 | 1ª GERARD Redmond (USA) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) - 3ª McMORRIS Mark (CAN) | 72 | - | 05/02 21:01 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Parallel Giant 08/02 03:30 | 1ª LOGINOV Dmitry (ROC) 2ª BAUMEISTER Stefan (GER) - 3ª LEE Sangho (KOR) | 55 | - | 07/02 18:47 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Parallel Giant 08/02 04:00 | 1ª LEDECKA Ester (CZE) 2ª NADYRSHINA Sofia (ROC) - 3ª HOFMEISTER Ramona Theresia (GER) | 88 | - | 07/02 18:46 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Halfpipe 09/02 02:30 | 1ª GASSER Anna (AUT) 2ª MURASE Kokomo (JPN) - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) | - | - | 08/02 16:25 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Cross 09/02 04:00 | 1ª MOIOLI Michela (ITA) 2ª BANKES Charlotte (GBR) - 3ª TRESPEUCH Chloe (FRA) | 68 | - | 08/02 16:23 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Halfpipe 09/02 05:30 | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) 2ª JAMES Scotty (AUS) - 3ª SCHERRER Jan (SUI) | 103 | - | 08/02 16:26 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Cross 10/02 04:15 | 1ª HAEMMERLE Alessandro (AUT) 2ª DUSEK Jakob (AUT) - 3ª NOERL Martin (GER) | 78 | - | 09/02 23:08 |
[SNB] Beijing (CHN) Mixed Team Cross 12/02 03:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Canada (CAN) - 3ª Francia (FRA) | 87 | - | 11/02 20:10 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Big Air 14/02 02:30 | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) 2ª ONITSUKA Miyabi (JPN) - 3ª MARINO Julia (USA) | 58 | - | 13/02 19:43 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Big Air 14/02 06:30 | 1ª PARROT Max (CAN) 2ª CORNING Chris (USA) - 3ª RINNEKANGAS Rene (FIN) | 75 | - | 13/02 19:39 |
Torna alla homepage della olimpiadi snowboard