Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SNB] Beijing (CHN) Women Slopestyle 05/02 03:45 | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) 2ª ANDERSON Jamie (USA) - 3ª COADY Tess (AUS) | 92 | - | 04/02 21:44 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Slopestyle 06/02 05:30 | 1ª GERARD Redmond (USA) 2ª McMORRIS Mark (CAN) - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) | 77 | - | 04/02 21:50 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Parallel Giant 08/02 03:30 | 1ª LOGINOV Dmitry (ROC) 2ª BAUMEISTER Stefan (GER) - 3ª LEE Sangho (KOR) | 55 | - | 04/02 21:47 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Parallel Giant 08/02 04:00 | 1ª LEDECKA Ester (CZE) 2ª NADYRSHINA Sofia (ROC) - 3ª HOFMEISTER Ramona Theresia (GER) | 88 | - | 04/02 21:44 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Halfpipe 09/02 02:30 | 1ª KIM Chloe (USA) 2ª CAI Xuetong (CHN) - 3ª CASTELLET Queralt (ESP) | 99 | - | 04/02 21:45 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Cross 09/02 04:00 | 1ª MOIOLI Michela (ITA) 2ª BANKES Charlotte (GBR) - 3ª TRESPEUCH Chloe (FRA) | 68 | - | 04/02 21:46 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Halfpipe 09/02 05:30 | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) 2ª TOTSUKA Yuto (JPN) - 3ª JAMES Scotty (AUS) | 93 | - | 04/02 21:48 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Cross 10/02 04:15 | 1ª NOERL Martin (GER) 2ª DUSEK Jakob (AUT) - 3ª HAEMMERLE Alessandro (AUT) | 60 | - | 04/02 21:48 |
[SNB] Beijing (CHN) Mixed Team Cross 12/02 03:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Austria (AUT) | 77 | - | 04/02 21:49 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Big Air 14/02 02:30 | 1ª GASSER Anna (AUT) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) | 91 | - | 13/02 21:06 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Big Air 14/02 06:30 | 1ª SU Yiming (CHN) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) - 3ª PARROT Max (CAN) | 93 | - | 13/02 21:07 |
Torna alla homepage della olimpiadi snowboard