Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SNB] Beijing (CHN) Women Slopestyle 05/02 03:45 | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) 2ª ANDERSON Jamie (USA) - 3ª COADY Tess (AUS) | 92 | - | 03/02 20:17 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Slopestyle 06/02 05:30 | 1ª McMORRIS Mark (CAN) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) - 3ª GERARD Redmond (USA) | 75 | - | 05/02 16:51 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Parallel Giant 08/02 03:30 | 1ª LOGINOV Dmitry (ROC) 2ª BAUMEISTER Stefan (GER) - 3ª LEE Sangho (KOR) | 55 | - | 07/02 16:12 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Parallel Giant 08/02 04:00 | 1ª LEDECKA Ester (CZE) 2ª NADYRSHINA Sofia (ROC) - 3ª HOFMEISTER Ramona Theresia (GER) | 88 | - | 07/02 16:13 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Halfpipe 09/02 02:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SNB] Beijing (CHN) Women Cross 09/02 04:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SNB] Beijing (CHN) Men Halfpipe 09/02 05:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SNB] Beijing (CHN) Men Cross 10/02 04:15 | 1ª HAEMMERLE Alessandro (AUT) 2ª NOERL Martin (GER) - 3ª DUSEK Jakob (AUT) | 81 | - | 09/02 14:44 |
[SNB] Beijing (CHN) Mixed Team Cross 12/02 03:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Italia (ITA) | 80 | - | 11/02 20:00 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Big Air 14/02 02:30 | 1ª GASSER Anna (AUT) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) | 91 | - | 13/02 22:16 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Big Air 14/02 06:30 | 1ª SU Yiming (CHN) 2ª PARROT Max (CAN) - 3ª CORNING Chris (USA) | 96 | - | 13/02 22:17 |
Torna alla homepage della olimpiadi snowboard