Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SNB] Beijing (CHN) Women Slopestyle 05/02 03:45 | 1ª COADY Tess (AUS) 2ª ANDERSON Jamie (USA) - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) | 84 | - | 04/02 20:42 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Slopestyle 06/02 05:30 | 1ª GERARD Redmond (USA) 2ª PARROT Max (CAN) - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) | 83 | - | 04/02 20:43 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Parallel Giant 08/02 03:30 | 1ª MASTNAK Tim (SLO) 2ª LOGINOV Dmitry (ROC) - 3ª BAUMEISTER Stefan (GER) | 76 | - | 07/02 09:23 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Parallel Giant 08/02 04:00 | 1ª LEDECKA Ester (CZE) 2ª NADYRSHINA Sofia (ROC) - 3ª DUJMOVITS Julia (AUT) | 87 | - | 07/02 09:25 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Halfpipe 09/02 02:30 | 1ª KIM Chloe (USA) 2ª CASTELLET Queralt (ESP) - 3ª TOMITA Sena (JPN) | 103 | - | 08/02 08:05 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Cross 09/02 04:00 | 1ª MOIOLI Michela (ITA) 2ª BANKES Charlotte (GBR) - 3ª TRESPEUCH Chloe (FRA) | 68 | - | 08/02 08:07 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Halfpipe 09/02 05:30 | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) 2ª WHITE Shaun (USA) - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) | 91 | - | 08/02 08:03 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Cross 10/02 04:15 | 1ª HAEMMERLE Alessandro (AUT) 2ª NOERL Martin (GER) - 3ª GRONDIN Eliot (CAN) | 94 | - | 09/02 21:16 |
[SNB] Beijing (CHN) Mixed Team Cross 12/02 03:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Francia (FRA) | 84 | - | 11/02 11:18 |
[SNB] Beijing (CHN) Women Big Air 14/02 02:30 | 1ª GASSER Anna (AUT) 2ª BLOUIN Laurie (CAN) - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) | 91 | - | 12/02 21:10 |
[SNB] Beijing (CHN) Men Big Air 14/02 06:30 | 1ª McMORRIS Mark (CAN) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) - 3ª CORNING Chris (USA) | 60 | - | 12/02 21:11 |
Torna alla homepage della olimpiadi snowboard