Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[DIS] Vuokatti (FIN) 5 km C 03/07 15:00 | 1ª Tuulikki Pyykkönen () 2ª Nina Gavriljuk () - 3ª Elena Välbe () | 24 | - | 02/07 03:44 |
[DIS] Gällivare (SWE) 10 km F 03/07 19:00 | 1ª Larissa Lazutina () 2ª Marit Wold Mikkelsplass () - 3ª Nina Gavriljuk () | 36 | - | 02/07 13:36 |
[DIS] Davos (SUI) 5 km F 04/07 11:00 | 1ª Olga Korneeva Savialova () 2ª Fumiko Aoki () - 3ª Marit Wold Mikkelsplass () | 80 | - | 04/07 01:14 |
[DIS] Davos (SUI) 10 km C Pursuit 04/07 16:00 | 1ª Manuela Di Centa () 2ª Anita Moen () - 3ª Bente Skari () | 40 | - | 04/07 01:26 |
[DIS] Brusson (ITA) 10 km F 05/07 10:00 | 1ª Stefania Belmondo () 2ª Kristina Smigun-Vähi () - 3ª Ljubov Egorova () | 80 | - | 05/07 07:18 |
[DIS] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 10 km C 05/07 13:00 | 1ª Elena Välbe () 2ª Manuela Di Centa () - 3ª Tuulikki Pyykkönen () | 80 | - | 05/07 07:22 |
[ST] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 4x5 km Relay 05/07 16:00 | 1ª Italy 2 () 2ª Russia 2 () - 3ª Estonia () | 36 | - | 05/07 07:22 |
[DIS] Štrbské Pleso (SVK) 30 km F 05/07 19:00 | 1ª Marit Wold Mikkelsplass () 2ª Ljubov Egorova () - 3ª Stefania Belmondo () | 22 | - | 05/07 07:23 |
[DIS] Nové Mesto (CZE) 10 km C 06/07 10:00 | 1ª Nina Gavriljuk () 2ª Elena Välbe () - 3ª Kristina Smigun-Vähi () | 29 | - | 06/07 07:41 |
[ST] Nové Mesto (CZE) 4x5 km Relay 06/07 13:00 | 1ª France () 2ª Finland () - 3ª Norway 1 () | 40 | - | 06/07 07:41 |
[DIS] Seefeld in Tirol (AUT) 5 km F 06/07 16:00 | 1ª Katerina Neumannova () 2ª Stefania Belmondo () - 3ª Maria Theurl-Walcher () | 36 | - | 06/07 07:42 |
[ST] Seefeld in Tirol (AUT) Team Sprint F 06/07 19:00 | 1ª Russia 2 () 2ª Norway 1 () - 3ª Russia 1 () | 32 | - | 06/07 07:43 |
[SPR] Reit im Winkl (GER) Sprint F 07/07 10:00 | 1ª Sophie Villeneuve () 2ª Bente Skari () - 3ª Anita Moen () | 80 | - | 06/07 21:43 |
[DIS] Kavgolovo (RUS) 10 km C 07/07 13:00 | 1ª Anita Moen () 2ª Anita Olsen Katnosa () - 3ª Manuela Di Centa () | 22 | - | 06/07 21:44 |
[DIS] Trondheim (NOR) 5 km C 07/07 16:00 | 1ª Trude Dybendahl Hartz () 2ª Katerina Neumannova () - 3ª Larissa Lazutina () | 22 | - | 06/07 21:46 |
[DIS] Trondheim (NOR) 10 km F Pursuit 07/07 19:00 | 1ª Ljubov Egorova () 2ª Gabriella Paruzzi () - 3ª Julija Tchepalova () | 40 | - | 06/07 21:47 |
[DIS] Lahti (FIN) 10 km F 08/07 10:00 | 1ª Kristina Smigun-Vähi () 2ª Svetlana Nagejkina () - 3ª Irina Taranenko Terelia () | 24 | - | 07/07 23:57 |
[DIS] Falun (SWE) 15 km F 08/07 13:00 | 1ª Anu Kittilä () 2ª Olga Korneeva Savialova () - 3ª Sophie Villeneuve () | 24 | - | 07/07 23:59 |
[ST] Falun (SWE) 4x5 km Relay 08/07 16:00 | 1ª Norway 1 () 2ª Russia 1 () - 3ª Finland () | 32 | - | 07/07 23:59 |
[DIS] Holmenkollen (NOR) 30 km C 09/07 10:00 | 1ª Svetlana Nagejkina () 2ª Anu Kittilä () - 3ª Trude Dybendahl Hartz () | 24 | - | 09/07 01:46 |
[ST] Holmenkollen (NOR) 4x5 km Relay 09/07 13:00 | 1ª Russia 1 () 2ª Sweden () - 3ª Germany () | 90 | - | 09/07 01:47 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci di fondo femm. 1995/96