Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[DIS] Vuokatti (FIN) 5 km C 03/07 15:00 | 1ª Natalia Baranova-Masolkina () 2ª Bente Skari () - 3ª nulla | 26 | - | 02/07 19:46 |
[DIS] Gällivare (SWE) 10 km F 03/07 19:00 | 1ª Kristina Smigun-Vähi () 2ª Olga Korneeva Savialova () - 3ª nulla | 40 | - | 02/07 19:47 |
[DIS] Davos (SUI) 5 km F 04/07 11:00 | 1ª Katerina Neumannova () 2ª Larissa Lazutina () - 3ª nulla | 45 | - | 03/07 20:58 |
[DIS] Davos (SUI) 10 km C Pursuit 04/07 16:00 | 1ª Marit Wold Mikkelsplass () 2ª Trude Dybendahl Hartz () - 3ª nulla | 26 | - | 03/07 21:00 |
[DIS] Brusson (ITA) 10 km F 05/07 10:00 | 1ª Fumiko Aoki () 2ª Irina Taranenko Terelia () - 3ª nulla | 32 | - | 04/07 19:26 |
[DIS] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 10 km C 05/07 13:00 | 1ª Ljubov Egorova () 2ª Manuela Di Centa () - 3ª nulla | 50 | - | 04/07 19:27 |
[ST] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 4x5 km Relay 05/07 16:00 | 1ª Italy 1 () 2ª Italy 2 () - 3ª nulla | 100 | - | 04/07 19:28 |
[DIS] Štrbské Pleso (SVK) 30 km F 05/07 19:00 | 1ª Sophie Villeneuve () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 04/07 19:29 |
[DIS] Nové Mesto (CZE) 10 km C 06/07 10:00 | 1ª Nina Gavriljuk () 2ª Stefania Belmondo () - 3ª nulla | 29 | - | 05/07 20:32 |
[ST] Nové Mesto (CZE) 4x5 km Relay 06/07 13:00 | 1ª Germany () 2ª Sweden () - 3ª nulla | 50 | - | 05/07 20:34 |
[DIS] Seefeld in Tirol (AUT) 5 km F 06/07 16:00 | 1ª Stefania Belmondo () 2ª Katerina Neumannova () - 3ª nulla | 60 | - | 05/07 20:36 |
[ST] Seefeld in Tirol (AUT) Team Sprint F 06/07 19:00 | 1ª Switzerland () 2ª Japan () - 3ª nulla | 40 | - | 05/07 20:38 |
[SPR] Reit im Winkl (GER) Sprint F 07/07 10:00 | 1ª Elena Välbe () 2ª Sophie Villeneuve () - 3ª nulla | 120 | - | 06/07 19:54 |
[DIS] Kavgolovo (RUS) 10 km C 07/07 13:00 | 1ª Anita Moen () 2ª Marit Wold Mikkelsplass () - 3ª nulla | 22 | - | 06/07 19:56 |
[DIS] Trondheim (NOR) 5 km C 07/07 16:00 | 1ª Larissa Lazutina () 2ª Nina Gavriljuk () - 3ª nulla | 90 | - | 06/07 19:58 |
[DIS] Trondheim (NOR) 10 km F Pursuit 07/07 19:00 | 1ª Manuela Di Centa () 2ª Ljubov Egorova () - 3ª nulla | 45 | - | 06/07 20:00 |
[DIS] Lahti (FIN) 10 km F 08/07 10:00 | 1ª Olga Korneeva Savialova () 2ª Kristina Smigun-Vähi () - 3ª nulla | 22 | - | 07/07 19:49 |
[DIS] Falun (SWE) 15 km F 08/07 13:00 | 1ª Anu Kittilä () 2ª Anita Moen () - 3ª nulla | 24 | - | 07/07 19:51 |
[ST] Falun (SWE) 4x5 km Relay 08/07 16:00 | 1ª Sweden () 2ª Czech Republic () - 3ª USA () | 90 | - | 07/07 19:56 |
[DIS] Holmenkollen (NOR) 30 km C 09/07 10:00 | 1ª Irina Taranenko Terelia () 2ª Julija Tchepalova () - 3ª nulla | 40 | - | 07/07 20:35 |
[ST] Holmenkollen (NOR) 4x5 km Relay 09/07 13:00 | 1ª Russia 1 () 2ª Italy 1 () - 3ª nulla | 85 | - | 07/07 20:36 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci di fondo femm. 1995/96