Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[DIS] Vuokatti (FIN) 5 km C 03/07 15:00 | 1ª Ljubov Egorova () 2ª Elena Välbe () - 3ª Nina Gavriljuk () | 40 | - | 02/07 23:22 |
[DIS] Gällivare (SWE) 10 km F 03/07 19:00 | 1ª Nina Gavriljuk () 2ª Larissa Lazutina () - 3ª Kristina Smigun-Vähi () | 29 | - | 02/07 23:22 |
[DIS] Davos (SUI) 5 km F 04/07 11:00 | 1ª Brigitte Albrecht-Loretan () 2ª Fumiko Aoki () - 3ª Irina Taranenko Terelia () | 18 | - | 02/07 23:19 |
[DIS] Davos (SUI) 10 km C Pursuit 04/07 16:00 | 1ª Trude Dybendahl Hartz () 2ª Sylvia Honegger () - 3ª Fumiko Aoki () | 24 | - | 02/07 23:20 |
[DIS] Brusson (ITA) 10 km F 05/07 10:00 | 1ª Larissa Lazutina () 2ª Kristina Smigun-Vähi () - 3ª Ljubov Egorova () | 45 | - | 05/07 00:52 |
[DIS] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 10 km C 05/07 13:00 | 1ª Anita Moen () 2ª Irina Taranenko Terelia () - 3ª Bente Skari () | 22 | - | 05/07 00:53 |
[ST] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 4x5 km Relay 05/07 16:00 | 1ª Italy 2 () 2ª Russia 2 () - 3ª Japan () | 36 | - | 05/07 00:53 |
[DIS] Štrbské Pleso (SVK) 30 km F 05/07 19:00 | 1ª Stefania Belmondo () 2ª Manuela Di Centa () - 3ª Marit Wold Mikkelsplass () | 80 | - | 05/07 00:54 |
[DIS] Nové Mesto (CZE) 10 km C 06/07 10:00 | 1ª Elena Välbe () 2ª Nina Gavriljuk () - 3ª Manuela Di Centa () | 80 | - | 05/07 00:54 |
[ST] Nové Mesto (CZE) 4x5 km Relay 06/07 13:00 | 1ª Russia 1 () 2ª Italy 1 () - 3ª France () | 105 | - | 05/07 19:30 |
[DIS] Seefeld in Tirol (AUT) 5 km F 06/07 16:00 | 1ª Kati Pulkkinen () 2ª Sophie Villeneuve () - 3ª Olga Korneeva Savialova () | 24 | - | 05/07 19:35 |
[ST] Seefeld in Tirol (AUT) Team Sprint F 06/07 19:00 | 1ª Italy 1 () 2ª Russia 1 () - 3ª Norway 1 () | 36 | - | 05/07 19:36 |
[SPR] Reit im Winkl (GER) Sprint F 07/07 10:00 | 1ª Katerina Neumannova () 2ª Bente Skari () - 3ª Anita Moen () | 29 | - | 06/07 21:14 |
[DIS] Kavgolovo (RUS) 10 km C 07/07 13:00 | 1ª Bente Skari () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 07/07 01:11 |
[DIS] Trondheim (NOR) 5 km C 07/07 16:00 | 1ª Marit Wold Mikkelsplass () 2ª Trude Dybendahl Hartz () - 3ª Larissa Lazutina () | 50 | - | 06/07 21:15 |
[DIS] Trondheim (NOR) 10 km F Pursuit 07/07 19:00 | 1ª Irina Taranenko Terelia () 2ª Gabriella Paruzzi () - 3ª Trude Dybendahl Hartz () | 24 | - | 07/07 01:12 |
[DIS] Lahti (FIN) 10 km F 08/07 10:00 | 1ª Kristina Smigun-Vähi () 2ª Olga Korneeva Savialova () - 3ª Gabriella Paruzzi () | 24 | - | 07/07 01:13 |
[DIS] Falun (SWE) 15 km F 08/07 13:00 | 1ª Manuela Di Centa () 2ª Stefania Belmondo () - 3ª Elena Välbe () | 36 | - | 07/07 01:11 |
[ST] Falun (SWE) 4x5 km Relay 08/07 16:00 | 1ª Russia 2 () 2ª Norway 1 () - 3ª Italy 1 () | 29 | - | 07/07 01:14 |
[DIS] Holmenkollen (NOR) 30 km C 09/07 10:00 | 1ª Anu Kittilä () 2ª Marit Wold Mikkelsplass () - 3ª Svetlana Nagejkina () | 45 | - | 07/07 01:14 |
[ST] Holmenkollen (NOR) 4x5 km Relay 09/07 13:00 | 1ª Norway 1 () 2ª Finland () - 3ª Russia 1 () | 32 | - | 07/07 01:15 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci di fondo femm. 1995/96