Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[DIS] Vuokatti (FIN) 5 km C 03/07 15:00 | 1ª Bente Skari () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 02/07 18:07 |
[DIS] Gällivare (SWE) 10 km F 03/07 19:00 | 1ª Ljubov Egorova () 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 02/07 18:07 |
[DIS] Davos (SUI) 5 km F 04/07 11:00 | 1ª Katerina Neumannova () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 03/07 12:49 |
[DIS] Davos (SUI) 10 km C Pursuit 04/07 16:00 | 1ª Nina Gavriljuk () 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | - | 04/07 00:00 |
[DIS] Brusson (ITA) 10 km F 05/07 10:00 | 1ª Larissa Lazutina () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 04/07 00:00 |
[DIS] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 10 km C 05/07 13:00 | 1ª Manuela Di Centa () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 04/07 21:28 |
[ST] Santa Caterina di Valfurva (ITA) 4x5 km Relay 05/07 16:00 | 1ª Italy 1 () 2ª Russia 1 () - 3ª Russia 2 () | 105 | - | 04/07 21:28 |
[DIS] Štrbské Pleso (SVK) 30 km F 05/07 19:00 | 1ª Irina Taranenko Terelia () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 04/07 21:29 |
[DIS] Nové Mesto (CZE) 10 km C 06/07 10:00 | 1ª Kristina Smigun-Vähi () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 04/07 21:29 |
[ST] Nové Mesto (CZE) 4x5 km Relay 06/07 13:00 | 1ª Russia 1 () 2ª Norway 1 () - 3ª Italy 1 () | 100 | - | 04/07 21:30 |
[DIS] Seefeld in Tirol (AUT) 5 km F 06/07 16:00 | 1ª Anita Moen () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 04/07 21:30 |
[ST] Seefeld in Tirol (AUT) Team Sprint F 06/07 19:00 | 1ª Russia 2 () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 04/07 21:30 |
[SPR] Reit im Winkl (GER) Sprint F 07/07 10:00 | 1ª Elena Välbe () 2ª Katerina Neumannova () - 3ª Bente Skari () | 110 | - | 04/07 21:31 |
[DIS] Kavgolovo (RUS) 10 km C 07/07 13:00 | 1ª Marit Wold Mikkelsplass () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 04/07 21:31 |
[DIS] Trondheim (NOR) 5 km C 07/07 16:00 | 1ª Annika Evaldsson () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 04/07 21:32 |
[DIS] Trondheim (NOR) 10 km F Pursuit 07/07 19:00 | 1ª Stefania Belmondo () 2ª Manuela Di Centa () - 3ª Gabriella Paruzzi () | 29 | - | 04/07 21:32 |
[DIS] Lahti (FIN) 10 km F 08/07 10:00 | 1ª Olga Korneeva Savialova () 2ª Kristina Smigun-Vähi () - 3ª nulla | 22 | - | 04/07 21:33 |
[DIS] Falun (SWE) 15 km F 08/07 13:00 | 1ª Sophie Villeneuve () 2ª Ljubov Egorova () - 3ª nulla | 22 | - | 04/07 21:34 |
[ST] Falun (SWE) 4x5 km Relay 08/07 16:00 | 1ª Norway 1 () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 04/07 21:34 |
[DIS] Holmenkollen (NOR) 30 km C 09/07 10:00 | 1ª Trude Dybendahl Hartz () 2ª Nina Gavriljuk () - 3ª Larissa Lazutina () | 26 | - | 04/07 21:34 |
[ST] Holmenkollen (NOR) 4x5 km Relay 09/07 13:00 | 1ª Norway 2 () 2ª Italy 1 () - 3ª Russia 1 () | 26 | - | 04/07 21:35 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci di fondo femm. 1995/96