Sab 9 Nov |
Dom 10 Nov2 scadenze... |
Lun 11 Nov1 scadenze... |
Mar 12 Nov6 scadenze... |
Mer 13 Nov2 scadenze... |
Gio 14 Nov4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 08/11 08:32 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Solden (AUT) 08/06 14:00 | 1ª NOWEN Ylva (-) 2ª MEISSNITZER Alexandra (-) - 3ª ROTEN MEIER Karin (-) | 40 | - | 08/06 00:39 |
[GS] Park City (USA) 09/06 14:00 | 1ª ERTL Martina (-) 2ª PANZANINI Sabina (-) - 3ª PUTZER Karen (-) | 50 | - | 09/06 00:53 |
[SL] Park City (USA) 10/06 14:00 | 1ª RIEGLER Claudia (-) 2ª EGGER Sabine (-) - 3ª CHAUVET Patricia (-) | 120 | - | 10/06 08:15 |
[DH] Lake Louise (CAN) 11/06 14:00 | 1ª ZURBRIGGEN Heidi (-) 2ª ZELENSKAJA Warwara (-) - 3ª PEREZ Bibiana (-) | 85 | - | 11/06 01:39 |
[SG] Lake Louise (CAN) 12/06 14:00 | 1ª MEISSNITZER Alexandra (-) 2ª ERTL Martina (-) - 3ª VOGT Miriam (-) | 26 | - | 12/06 05:31 |
[DH] Vail (USA) 13/06 14:00 | 1ª MASNADA Florence (-) 2ª GERETY Megan (-) - 3ª SCHUSTER Stefanie (-) | 50 | - | 13/06 09:33 |
[SG] Vail (USA) 14/06 10:00 | 1ª KOSTNER Isolde (-) 2ª GERG Hilde (-) - 3ª GLADISHIVA Svetlana (-) | 45 | - | 14/06 06:05 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 14/06 14:00 | 1ª SCHUSTER Stefanie (-) 2ª MONTILLET Carole (-) - 3ª DALLOZ Leatitia (-) | 40 | - | 14/06 06:17 |
[SL] Crans-Montana (SUI) 15/06 10:00 | 1ª GERG Annemarie (-) 2ª ACCOLA Martina (-) - 3ª PASCAL-SAIONI Christel (-) | 22 | - | 15/06 00:29 |
[SL] Semmering (AUT) 15/06 14:00 | 1ª COMPAGNONI Deborah (-) 2ª HROVAT Urska (-) - 3ª EDER Elfi (-) | 29 | - | 15/06 00:50 |
[SL] Semmering (AUT) 16/06 10:00 | 1ª HROVAT Urska (-) 2ª COMPAGNONI Deborah (-) - 3ª ACCOLA Martina (-) | 29 | - | 15/06 23:55 |
[GS] Maribor (3O) 16/06 14:00 | 1ª ROTEN MEIER Karin (-) 2ª FORTKORD Martina (-) - 3ª GALINDO SANTOLARIA Ana (-) | 24 | - | 15/06 23:57 |
[SL] Maribor (3O) 17/06 10:00 | 1ª EDER Elfi (-) 2ª NEF Sonja (-) - 3ª EGGER Sabine (-) | 36 | - | 16/06 23:53 |
[DH] Bad Kleinkirchheim (AUT) 17/06 14:00 | 1ª GUTENSOHN Katharina (-) 2ª ZURBRIGGEN Heidi (-) - 3ª KOSTNER Isolde (-) | 26 | - | 17/06 00:00 |
[SG] Bad Kleinkirchheim (AUT) 18/06 10:00 | 1ª MONTILLET Carole (-) 2ª GUTENSOHN Katharina (-) - 3ª ERTL Martina (-) | 32 | - | 17/06 23:29 |
[GS] Zwiesel (SUI) 18/06 14:00 | 1ª ZINGRE-GRAF Gabriela (-) 2ª ROTEN MEIER Karin (-) - 3ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) | 32 | - | 17/06 23:35 |
[GS] Zwiesel (SUI) 19/06 10:00 | 1ª GALINDO SANTOLARIA Ana (-) 2ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) - 3ª NEF Sonja (-) | 32 | - | 19/06 01:58 |
[SL] Zwiesel (SUI) 19/06 14:00 | 1ª MAGONI Lara (-) 2ª OESTER Marlies (-) - 3ª SALVENMOSER Ingrid (-) | 24 | - | 19/06 01:59 |
[DH] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 10:00 | 1ª GOETSCHL Renate (-) 2ª KOSTNER Isolde (-) - 3ª ZELENSKAJA Warwara (-) | 32 | - | 19/06 23:52 |
[SG] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 14:00 | 1ª CAVAGNOUD Regine (-) 2ª MERLIN Barbara (-) - 3ª MEISSNITZER Alexandra (-) | 22 | - | 20/06 01:28 |
[GS] Cortina d'Ampezzo (ITA) 21/06 10:00 | 1ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) 2ª FLEMMEN Andrine (-) - 3ª ZURBRIGGEN Heidi (-) | 26 | - | 21/06 01:33 |
[DH] Laax (SUI) 21/06 14:00 | 1ª HAEU3 Regina (-) 2ª LIN2 Hilary (-) - 3ª MERLIN Barbara (-) | 26 | - | 21/06 02:18 |
[SL] Laax (SUI) 22/06 10:00 | 1ª EGGER Sabine (-) 2ª MAGONI Lara (-) - 3ª COMPAGNONI Deborah (-) | 32 | - | 22/06 00:26 |
[AC] Laax (SUI) 22/06 14:00 | 1ª GIMLE Trude (-) 2ª MARKEN Ingeborg Helen (-) - 3ª BRAUNER Sibylle (-) | 26 | - | 22/06 00:28 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 10:00 | 1ª ZELENSKAJA Warwara (-) 2ª GOETSCHL Renate (-) - 3ª MASNADA Florence (-) | 50 | - | 22/06 18:42 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 14:00 | 1ª MARKEN Ingeborg Helen (-) 2ª BASSIS Patrizia (-) - 3ª GUTENSOHN Katharina (-) | 24 | - | 22/06 18:43 |
[SL] Mammoth Mountain (USA) 24/06 10:00 | 1ª WACHTER Anita (-) 2ª WIBERG Pernilla (-) - 3ª MAGONI Lara (-) | 26 | - | 22/06 18:46 |
[SG] Mammoth Mountain (USA) 24/06 14:00 | 1ª WIBERG Pernilla (-) 2ª SEIZINGER Katja (-) - 3ª GERG Hilde (-) | 85 | - | 23/06 23:30 |
[DH] Vail (USA) 25/06 10:00 | 1ª GERG Hilde (-) 2ª TURGEON Melanie (-) - 3ª nulla | 60 | - | 25/06 08:32 |
[SG] Vail (USA) 25/06 14:00 | 1ª SEIZINGER Katja (-) 2ª MASNADA Florence (-) - 3ª MONTILLET Carole (-) | 110 | - | 25/06 12:08 |
[GS] Vail (USA) 26/06 10:00 | 1ª PRETNAR Spela (-) 2ª GALINDO SANTOLARIA Ana (-) - 3ª FLEMMEN Andrine (-) | 24 | - | 25/06 14:06 |
[SL] Vail (USA) 26/06 14:00 | 1ª CHAUVET Patricia (-) 2ª SALVENMOSER Ingrid (-) - 3ª ZINGRE-GRAF Gabriela (-) | 29 | - | 25/06 14:08 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino femm. 1996/97