Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Solden (AUT) 08/06 14:00 | 1ª GALINDO SANTOLARIA Ana (-) 2ª GERG Annemarie (-) - 3ª ROTEN MEIER Karin (-) | 26 | - | 07/06 22:05 |
[GS] Park City (USA) 09/06 14:00 | 1ª SEIZINGER Katja (-) 2ª PRETNAR Spela (-) - 3ª ERTL Martina (-) | 40 | - | 07/06 22:06 |
[SL] Park City (USA) 10/06 14:00 | 1ª SALVENMOSER Ingrid (-) 2ª EGGER Sabine (-) - 3ª EDER Elfi (-) | 24 | - | 10/06 00:16 |
[DH] Lake Louise (CAN) 11/06 14:00 | 1ª STREET Picabo (-) 2ª WIBERG Pernilla (-) - 3ª ZURBRIGGEN Heidi (-) | 32 | - | 11/06 08:55 |
[SG] Lake Louise (CAN) 12/06 14:00 | 1ª MASNADA Florence (-) 2ª SEIZINGER Katja (-) - 3ª ZELENSKAJA Warwara (-) | 36 | - | 12/06 09:08 |
[DH] Vail (USA) 13/06 14:00 | 1ª MEISSNITZER Alexandra (-) 2ª GERETY Megan (-) - 3ª KOSTNER Isolde (-) | 29 | - | 12/06 09:08 |
[SG] Vail (USA) 14/06 10:00 | 1ª WIBERG Pernilla (-) 2ª GLADISHIVA Svetlana (-) - 3ª MONTILLET Carole (-) | 32 | - | 14/06 00:47 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 14/06 14:00 | 1ª GERG Hilde (-) 2ª KOSTNER Isolde (-) - 3ª SEIZINGER Katja (-) | 60 | - | 14/06 00:49 |
[SL] Crans-Montana (SUI) 15/06 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Semmering (AUT) 15/06 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Semmering (AUT) 16/06 10:00 | 1ª COMPAGNONI Deborah (-) 2ª CHAUVET Patricia (-) - 3ª RIEGLER Claudia (-) | 60 | - | 16/06 08:57 |
[GS] Maribor (3O) 16/06 14:00 | 1ª PANZANINI Sabina (-) 2ª WACHTER Anita (-) - 3ª COMPAGNONI Deborah (-) | 29 | - | 16/06 08:58 |
[SL] Maribor (3O) 17/06 10:00 | 1ª HROVAT Urska (-) 2ª MAGONI Lara (-) - 3ª OESTER Marlies (-) | 29 | - | 17/06 09:06 |
[DH] Bad Kleinkirchheim (AUT) 17/06 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Bad Kleinkirchheim (AUT) 18/06 10:00 | 1ª ERTL Martina (-) 2ª GERG Hilde (-) - 3ª GUTENSOHN Katharina (-) | 45 | - | 18/06 09:34 |
[GS] Zwiesel (SUI) 18/06 14:00 | 1ª WACHTER Anita (-) 2ª ROTEN MEIER Karin (-) - 3ª HROVAT Urska (-) | 45 | - | 18/06 09:35 |
[GS] Zwiesel (SUI) 19/06 10:00 | 1ª ROTEN MEIER Karin (-) 2ª COMPAGNONI Deborah (-) - 3ª WACHTER Anita (-) | 22 | - | 18/06 22:29 |
[SL] Zwiesel (SUI) 19/06 14:00 | 1ª EDER Elfi (-) 2ª OESTER Marlies (-) - 3ª CHAUVET Patricia (-) | - | - | 18/06 22:29 |
[DH] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 10:00 | 1ª KOSTNER Isolde (-) 2ª ZURBRIGGEN Heidi (-) - 3ª GOETSCHL Renate (-) | 45 | - | 19/06 15:49 |
[SG] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 14:00 | 1ª DORFMEISTER Michaela (-) 2ª MERLIN Barbara (-) - 3ª GERG Hilde (-) | 26 | - | 19/06 15:49 |
[GS] Cortina d'Ampezzo (ITA) 21/06 10:00 | 1ª NEF Sonja (-) 2ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) - 3ª KOELLERER Karin (-) | - | - | 21/06 00:17 |
[DH] Laax (SUI) 21/06 14:00 | 1ª ZELENSKAJA Warwara (-) 2ª GOETSCHL Renate (-) - 3ª LIN2 Hilary (-) | 50 | - | 21/06 00:18 |
[SL] Laax (SUI) 22/06 10:00 | 1ª RIEGLER Claudia (-) 2ª ACCOLA Martina (-) - 3ª MAGONI Lara (-) | 60 | - | 21/06 23:57 |
[AC] Laax (SUI) 22/06 14:00 | 1ª BORGHI Catherine (-) 2ª GALLIZIO Morena (-) - 3ª MARKEN Ingeborg Helen (-) | 32 | - | 22/06 00:02 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 10:00 | 1ª LIN2 Hilary (-) 2ª ZELENSKAJA Warwara (-) - 3ª MEISSNITZER Alexandra (-) | 26 | - | 23/06 08:46 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Mammoth Mountain (USA) 24/06 10:00 | 1ª EGGER Sabine (-) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 24/06 01:31 |
[SG] Mammoth Mountain (USA) 24/06 14:00 | 1ª GUTENSOHN Katharina (-) 2ª ERTL Martina (-) - 3ª WIBERG Pernilla (-) | 36 | - | 23/06 08:44 |
[DH] Vail (USA) 25/06 10:00 | 1ª GOETSCHL Renate (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 24/06 01:32 |
[SG] Vail (USA) 25/06 14:00 | 1ª MARKEN Ingeborg Helen (-) 2ª MASNADA Florence (-) - 3ª DALLOZ Leatitia (-) | 29 | - | 23/06 08:45 |
[GS] Vail (USA) 26/06 10:00 | 1ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 24/06 01:32 |
[SL] Vail (USA) 26/06 14:00 | 1ª MAGONI Lara (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 24/06 01:32 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino femm. 1996/97