Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 03/12 18:55 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Solden (AUT) 08/06 14:00 | 1ª SEIZINGER Katja (-) 2ª GERG Hilde (-) - 3ª ROTEN MEIER Karin (-) | 120 | - | 08/06 07:24 |
[GS] Park City (USA) 09/06 14:00 | 1ª PANZANINI Sabina (-) 2ª SEIZINGER Katja (-) - 3ª ERTL Martina (-) | 36 | - | 08/06 07:24 |
[SL] Park City (USA) 10/06 14:00 | 1ª RIEGLER Claudia (-) 2ª SALVENMOSER Ingrid (-) - 3ª EGGER Sabine (-) | 100 | - | 10/06 00:03 |
[DH] Lake Louise (CAN) 11/06 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Lake Louise (CAN) 12/06 14:00 | 1ª WIBERG Pernilla (-) 2ª ZELENSKAJA Warwara (-) - 3ª SEIZINGER Katja (-) | 80 | - | 11/06 23:36 |
[DH] Vail (USA) 13/06 14:00 | 1ª GOETSCHL Renate (-) 2ª KOSTNER Isolde (-) - 3ª GERETY Megan (-) | 36 | - | 11/06 23:36 |
[SG] Vail (USA) 14/06 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 14/06 14:00 | 1ª GERG Hilde (-) 2ª ERTL Martina (-) - 3ª KOSTNER Isolde (-) | 60 | - | 14/06 10:03 |
[SL] Crans-Montana (SUI) 15/06 10:00 | 1ª CHAUVET Patricia (-) 2ª RIEGLER Claudia (-) - 3ª PICCARD Leila (-) | 26 | - | 14/06 10:03 |
[SL] Semmering (AUT) 15/06 14:00 | 1ª WACHTER Anita (-) 2ª WIBERG Pernilla (-) - 3ª NOWEN Ylva (-) | 50 | - | 14/06 10:04 |
[SL] Semmering (AUT) 16/06 10:00 | 1ª COMPAGNONI Deborah (-) 2ª HROVAT Urska (-) - 3ª RIEGLER Claudia (-) | 60 | - | 15/06 22:34 |
[GS] Maribor (3O) 16/06 14:00 | 1ª ERTL Martina (-) 2ª PANZANINI Sabina (-) - 3ª SCHUSTER Stefanie (-) | 36 | - | 15/06 22:34 |
[SL] Maribor (3O) 17/06 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Bad Kleinkirchheim (AUT) 17/06 14:00 | 1ª ZURBRIGGEN Heidi (-) 2ª SCHUSTER Stefanie (-) - 3ª WIBERG Pernilla (-) | 45 | - | 17/06 10:36 |
[SG] Bad Kleinkirchheim (AUT) 18/06 10:00 | 1ª KOSTNER Isolde (-) 2ª GUTENSOHN Katharina (-) - 3ª GERG Hilde (-) | 40 | - | 18/06 00:34 |
[GS] Zwiesel (SUI) 18/06 14:00 | 1ª ROTEN MEIER Karin (-) 2ª COMPAGNONI Deborah (-) - 3ª WACHTER Anita (-) | 26 | - | 18/06 00:34 |
[GS] Zwiesel (SUI) 19/06 10:00 | 1ª NEF Sonja (-) 2ª WACHTER Anita (-) - 3ª ZURBRIGGEN Heidi (-) | 26 | - | 18/06 00:35 |
[SL] Zwiesel (SUI) 19/06 14:00 | 1ª EDER Elfi (-) 2ª CHAUVET Patricia (-) - 3ª OESTER Marlies (-) | - | - | 18/06 00:36 |
[DH] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 10:00 | 1ª ZELENSKAJA Warwara (-) 2ª ZURBRIGGEN Heidi (-) - 3ª CAVAGNOUD Regine (-) | 24 | - | 20/06 07:23 |
[SG] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 14:00 | 1ª CAVAGNOUD Regine (-) 2ª GOETSCHL Renate (-) - 3ª DORFMEISTER Michaela (-) | 22 | - | 20/06 07:24 |
[GS] Cortina d'Ampezzo (ITA) 21/06 10:00 | 1ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) 2ª NEF Sonja (-) - 3ª COMPAGNONI Deborah (-) | 26 | - | 20/06 18:58 |
[DH] Laax (SUI) 21/06 14:00 | 1ª LIN2 Hilary (-) 2ª HAEU3 Regina (-) - 3ª ZELENSKAJA Warwara (-) | 32 | - | 20/06 18:59 |
[SL] Laax (SUI) 22/06 10:00 | 1ª BAKKE Trine (-) 2ª EDER Elfi (-) - 3ª MAGONI Lara (-) | 40 | - | 21/06 22:40 |
[AC] Laax (SUI) 22/06 14:00 | 1ª GALLIZIO Morena (-) 2ª BRAUNER Sibylle (-) - 3ª BORGHI Catherine (-) | 36 | - | 21/06 22:41 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 10:00 | 1ª MONTILLET Carole (-) 2ª LIN2 Hilary (-) - 3ª GOETSCHL Renate (-) | 29 | - | 23/06 00:37 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 14:00 | 1ª GUTENSOHN Katharina (-) 2ª MONTILLET Carole (-) - 3ª MARKEN Ingeborg Helen (-) | 22 | - | 23/06 00:37 |
[SL] Mammoth Mountain (USA) 24/06 10:00 | 1ª MAGONI Lara (-) 2ª ROTEN MEIER Karin (-) - 3ª EDER Elfi (-) | 32 | - | 24/06 09:14 |
[SG] Mammoth Mountain (USA) 24/06 14:00 | 1ª BRIGGER-SUMMERMATTER Madlen (-) 2ª BORGHI Catherine (-) - 3ª GUTENSOHN Katharina (-) | 18 | - | 24/06 09:15 |
[DH] Vail (USA) 25/06 10:00 | 1ª SCHUSTER Stefanie (-) 2ª MEISSNITZER Alexandra (-) - 3ª TURGEON Melanie (-) | 20 | - | 25/06 09:20 |
[SG] Vail (USA) 25/06 14:00 | 1ª MASNADA Florence (-) 2ª MARKEN Ingeborg Helen (-) - 3ª PUTZER Karen (-) | 50 | - | 25/06 09:22 |
[GS] Vail (USA) 26/06 10:00 | 1ª GALINDO SANTOLARIA Ana (-) 2ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) - 3ª FLEMMEN Andrine (-) | 22 | - | 25/06 22:22 |
[SL] Vail (USA) 26/06 14:00 | 1ª SALVENMOSER Ingrid (-) 2ª BAKKE Trine (-) - 3ª CHAUVET Patricia (-) | 26 | - | 25/06 22:22 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino femm. 1996/97