Dom 5 Gen |
Lun 6 Gen8 scadenze... |
Mar 7 Gen11 scadenze... |
Mer 8 Gen14 scadenze... |
Gio 9 Gen10 scadenze... |
Ven 10 Gen12 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | klide | 05/01 16:26 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª MILLET Vincent () | 60 | - | 11/06 15:25 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 36 | - | 11/06 15:26 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª PICCARD Ian () - 3ª HOLZER Patrick () | 36 | - | 12/06 11:43 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª KJUS Lasse () | 26 | - | 12/06 11:44 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª TRITSCHER Michael () | 50 | - | 13/06 12:10 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª RASMUSSEN Kyle () | 24 | - | 13/06 12:10 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª LOCHER Steve () - 3ª WIRTH Patrick () | 50 | - | 15/06 11:38 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª NANA Matteo () 2ª DIMIER Yves () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 50 | - | 15/06 11:38 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª VITALINI Pietro () | 60 | - | 16/06 10:23 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª KITT A J () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª FRANZ Werner () | 26 | - | 16/06 10:24 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª NANA Matteo () - 3ª KAELIN Urs () | 50 | - | 16/06 10:24 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª BESSE William () - 3ª STROBL Josef () | 24 | - | 16/06 10:25 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª PICCARD Ian () | 50 | - | 17/06 11:15 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 24 | - | 17/06 11:15 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª STROBL Josef () - 3ª PERATHONER Werner () | 29 | - | 18/06 13:16 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª ZINSLI Andrea () - 3ª HANSSON Martin () | 32 | - | 18/06 13:16 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª FRANZ Werner () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 36 | - | 19/06 12:07 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª VOGL Alois () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 45 | - | 19/06 12:08 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª SKAARDAL Atle () | 85 | - | 20/06 11:46 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª MLEKUZ Rene () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª ZINSLI Andrea () | 22 | - | 20/06 11:47 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª STROBL Fritz () - 3ª ALPHAND Luc () | 80 | - | 21/06 12:18 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª MADER Guenther () - 3ª STROBL Fritz () | 40 | - | 21/06 12:20 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª MIKLAVC Andrej () 2ª REITER Mario () - 3ª TOMBA Alberto () | 40 | - | 22/06 13:31 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª HERRMANN Markus () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 110 | - | 22/06 13:32 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª KJUS Lasse () - 3ª LOCHER Steve () | - | - | 23/06 10:33 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª TESCARI Fabrizio () | 26 | - | 23/06 10:34 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª MAIER Hermann () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 40 | - | 24/06 11:06 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 80 | - | 24/06 11:07 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª GHEDINA Kristian () | 45 | - | 25/06 11:46 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª CAVEGN Franco () | 60 | - | 25/06 11:47 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª MAIER Hermann () | 50 | - | 26/06 10:37 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KOSIR Jure () - 3ª KNAUSS Hans () | - | - | 26/06 10:38 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª MIKLAVC Andrej () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 36 | - | 27/06 13:17 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª CATTANEO Luca () | 29 | - | 27/06 13:19 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª TRINKL Hannes () | 36 | - | 28/06 09:15 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª EBERLE Markus () | 60 | - | 28/06 09:16 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª ACCOLA Paul () | 26 | - | 29/06 11:51 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97