Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª MAYER Christian () - 3ª TRITSCHER Michael () | 20 | - | 12/06 10:39 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª KAELIN Urs () | 60 | - | 13/06 09:10 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª KAELIN Urs () - 3ª KNAUSS Hans () | 26 | - | 13/06 13:38 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 36 | - | 13/06 18:54 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª FRANZ Werner () | 60 | - | 13/06 18:55 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª LOCHER Steve () | 60 | - | 15/06 09:34 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª MIKLAVC Andrej () | 26 | - | 15/06 09:36 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª CAVEGN Franco () | 29 | - | 16/06 10:36 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª GHEDINA Kristian () | 29 | - | 16/06 10:36 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 80 | - | 17/06 09:46 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª ALPHAND Luc () | 60 | - | 17/06 09:47 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª SCHILCHEGGER Heinz () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª PICCARD Ian () | 45 | - | 18/06 10:47 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª REITER Mario () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 40 | - | 18/06 10:48 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª BESSE William () - 3ª SKAARDAL Atle () | 24 | - | 19/06 10:46 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 32 | - | 19/06 10:46 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª MADER Guenther () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 50 | - | 20/06 09:48 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 60 | - | 20/06 09:50 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª FRANZ Werner () - 3ª STROBL Fritz () | 45 | - | 21/06 03:40 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª SYKORA Thomas () | 29 | - | 21/06 03:41 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª BESSE William () | 50 | - | 22/06 09:33 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª STROBL Josef () | 32 | - | 22/06 09:32 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª MIKLAVC Andrej () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª REITER Mario () | 40 | - | 23/06 09:40 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª KJUS Lasse () - 3ª ACCOLA Paul () | 26 | - | 23/06 09:41 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª STROBL Josef () - 3ª MAYER Christian () | 40 | - | 24/06 09:31 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 26 | - | 24/06 09:35 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª RAHLVES Daron () | 32 | - | 25/06 09:32 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª VITALINI Pietro () | 24 | - | 25/06 09:33 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª MAIER Hermann () - 3ª NYBERG Fredrik () | 26 | - | 26/06 09:22 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª KJUS Lasse () | 32 | - | 26/06 09:23 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 26 | - | 27/06 10:42 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª KOSIR Jure () | - | - | 27/06 14:21 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 26 | - | 28/06 10:58 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 24 | - | 28/06 11:00 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª TRINKL Hannes () | 24 | - | 28/06 10:59 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª EBERLE Markus () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 40 | - | 28/06 11:01 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª MAIER Hermann () | 80 | - | 28/06 11:02 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97