Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 11/06 09:47 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 11/06 09:49 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª PICCARD Ian () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 09:48 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª nulla - 3ª nulla | 120 | - | 11/06 09:49 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 09:51 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 10:31 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 11/06 10:32 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 11/06 10:02 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 11/06 10:41 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 11/06 10:35 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª MADER Guenther () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 110 | - | 15/06 11:20 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 15/06 11:20 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KNAUSS Hans () | 50 | - | 11/06 10:17 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 11/06 10:10 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SAUDER Luke () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 17/06 14:33 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | - | 11/06 10:11 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 10:42 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | - | 11/06 10:18 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | - | 17/06 14:34 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 80 | - | 11/06 10:06 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 17/06 14:34 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª GHEDINA Kristian () | 32 | - | 11/06 10:34 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª SYKORA Thomas () | 32 | - | 22/06 08:54 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 11/06 10:24 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 22/06 13:30 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª TESCARI Fabrizio () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 50 | - | 11/06 10:12 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | - | 22/06 16:37 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª STROBL Josef () | 60 | - | 11/06 10:29 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª ALPHAND Luc () | 85 | - | 11/06 10:40 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª STROBL Josef () - 3ª KJUS Lasse () | 120 | - | 22/06 16:38 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª KJUS Lasse () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 40 | - | 26/06 16:12 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª LOCHER Steve () - 3ª KOSIR Jure () | 110 | - | 26/06 16:11 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 11/06 10:13 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 22/06 16:39 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 80 | - | 11/06 10:39 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 26 | - | 22/06 08:54 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 10:24 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97