Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 45 | - | 12/06 08:21 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª KOSIR Jure () - 3ª SYKORA Thomas () | 100 | - | 12/06 14:33 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª STROBL Josef () - 3ª KNAUSS Hans () | 60 | - | 13/06 01:15 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª NYBERG Fredrik () | 50 | - | 13/06 15:31 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 29 | - | 14/06 01:27 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª FRANZ Werner () - 3ª RASMUSSEN Kyle () | 36 | - | 14/06 01:28 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª LOCHER Steve () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 40 | - | 15/06 08:51 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª KOSIR Jure () | 36 | - | 15/06 08:53 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª ALPHAND Luc () | 29 | - | 16/06 08:24 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª KITT A J () | 60 | - | 16/06 13:50 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 105 | - | 17/06 10:55 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª SKAARDAL Atle () | 24 | - | 17/06 12:18 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 80 | - | 18/06 08:28 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª MAYER Christian () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 24 | - | 18/06 12:08 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª HERRMANN Markus () | 45 | - | 19/06 10:25 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª ZINSLI Andrea () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 80 | - | 19/06 12:15 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª ACCOLA Paul () | 120 | - | 20/06 01:15 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª MADER Guenther () - 3ª VOGL Alois () | 50 | - | 20/06 15:52 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª STROBL Fritz () - 3ª VITALINI Pietro () | 20 | - | 21/06 10:33 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª GROSJEAN Matthew () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 120 | - | 21/06 14:17 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª BESSE William () - 3ª FRANZ Werner () | 36 | - | 22/06 09:07 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª STROBL Fritz () | 29 | - | 22/06 12:56 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª REITER Mario () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 65 | - | 23/06 08:58 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª HERRMANN Markus () - 3ª GHEDINA Kristian () | 26 | - | 23/06 14:32 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª KJUS Lasse () - 3ª LOCHER Steve () | 36 | - | 24/06 11:41 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª TESCARI Fabrizio () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª TOMBA Alberto () | 50 | - | 24/06 15:46 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª FILISCHKIN Andrej () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 26 | - | 25/06 11:24 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª CAVEGN Franco () | 29 | - | 25/06 15:47 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª STROBL Josef () | 26 | - | 26/06 10:53 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª KJUS Lasse () | 36 | - | 26/06 15:57 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª MADER Guenther () | 60 | - | 26/06 23:27 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª CHENAL Joel () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | - | - | 27/06 14:46 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª HANSSON Martin () - 3ª CHENAL Joel () | 50 | - | 28/06 01:26 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 24 | - | 28/06 01:27 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª RAHLVES Daron () | 24 | - | 29/06 08:19 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª REITER Mario () | 26 | - | 29/06 12:10 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª HOLZER Patrick () | 36 | - | 30/06 08:31 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97