Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª KNAUSS Hans () | 45 | - | 11/06 12:18 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª SYKORA Thomas () | 26 | - | 11/06 12:50 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª HOLZER Patrick () | 50 | - | 11/06 12:20 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª KAELIN Urs () - 3ª MAYER Christian () | 32 | - | 11/06 12:21 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 50 | - | 11/06 12:51 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª FRANZ Werner () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 45 | - | 11/06 13:08 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª MAYER Christian () - 3ª MADER Guenther () | 26 | - | 11/06 13:28 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 32 | - | 11/06 12:52 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª GHEDINA Kristian () | 110 | - | 11/06 13:09 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª STROBL Josef () - 3ª VITALINI Pietro () | 50 | - | 11/06 13:10 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª LOCHER Steve () - 3ª NANA Matteo () | 45 | - | 11/06 12:23 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª BESSE William () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 29 | - | 11/06 13:11 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 32 | - | 11/06 12:24 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª GROSJEAN Matthew () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 40 | - | 11/06 12:54 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª BESSE William () - 3ª SKAARDAL Atle () | 50 | - | 11/06 13:13 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª HANSSON Martin () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 40 | - | 11/06 12:59 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 36 | - | 11/06 13:22 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 29 | - | 11/06 12:26 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª STROBL Fritz () | 60 | - | 11/06 13:14 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª MLEKUZ Rene () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 26 | - | 11/06 13:00 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª BESSE William () | 26 | - | 11/06 13:15 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª MADER Guenther () - 3ª STROBL Josef () | 32 | - | 11/06 13:24 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª TOMBA Alberto () | 24 | - | 11/06 13:01 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª KJUS Lasse () - 3ª ACCOLA Paul () | 45 | - | 11/06 13:23 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª KJUS Lasse () | - | - | 11/06 13:29 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª EBERLE Markus () | 29 | - | 11/06 13:03 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª PERATHONER Werner () | 50 | - | 11/06 13:30 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª CAVEGN Franco () | 45 | - | 11/06 13:18 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SELETTO Erik () 2ª MAIER Hermann () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 18 | - | 11/06 13:31 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 65 | - | 11/06 13:19 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª TRINKL Hannes () | 29 | - | 11/06 13:34 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | - | - | 11/06 12:30 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 26 | - | 11/06 13:05 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª FRANZ Werner () | 24 | - | 26/06 10:05 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª CATTANEO Luca () | 50 | - | 26/06 10:04 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª REITER Mario () - 3ª STIANSEN Tom () | 45 | - | 11/06 13:06 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª MAIER Hermann () | - | - | 11/06 12:34 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97