Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª MILLET Vincent () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 50 | - | 11/06 20:13 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 60 | - | 11/06 20:14 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª nulla | 24 | - | 12/06 22:08 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª KAELIN Urs () - 3ª nulla | 26 | - | 12/06 22:12 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª nulla | 36 | - | 13/06 17:37 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª STROBL Josef () - 3ª nulla | 45 | - | 13/06 17:41 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª nulla | 29 | - | 14/06 17:14 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª nulla | 40 | - | 14/06 17:17 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª nulla | 26 | - | 15/06 20:19 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª nulla | 24 | - | 15/06 20:22 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª MADER Guenther () - 3ª nulla | 40 | - | 16/06 20:08 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª SKAARDAL Atle () | 120 | - | 16/06 20:11 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª PICCARD Ian () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª nulla | 26 | - | 17/06 19:37 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª GROSJEAN Matthew () - 3ª nulla | 60 | - | 17/06 19:40 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª nulla | 80 | - | 18/06 20:18 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª nulla | 50 | - | 18/06 20:21 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª nulla | 36 | - | 19/06 22:25 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª nulla | 50 | - | 19/06 22:28 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª FRANZ Werner () - 3ª nulla | 36 | - | 20/06 23:15 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª GROSJEAN Matthew () 2ª REITER Mario () - 3ª nulla | 60 | - | 20/06 23:18 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª nulla | 40 | - | 21/06 16:13 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª nulla | 26 | - | 21/06 16:16 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª nulla | 26 | - | 22/06 20:41 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª STROBL Fritz () | 32 | - | 22/06 20:44 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª LOCHER Steve () - 3ª nulla | 50 | - | 23/06 21:25 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª nulla | 26 | - | 23/06 21:30 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª nulla | 90 | - | 24/06 19:01 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª nulla | 26 | - | 24/06 19:04 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª nulla | 32 | - | 25/06 20:00 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª KJUS Lasse () - 3ª nulla | 32 | - | 25/06 20:04 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª nulla | 24 | - | 26/06 21:44 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª nulla | - | - | 27/06 12:12 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª HANSSON Martin () - 3ª nulla | 40 | - | 27/06 19:18 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª nulla | 36 | - | 27/06 19:20 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª FILISCHKIN Andrej () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª nulla | 40 | - | 28/06 16:10 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª nulla | 26 | - | 28/06 16:13 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª nulla | 36 | - | 28/06 16:15 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97