Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MILLET Vincent () 2ª PICCARD Ian () - 3ª NANA Matteo () | 20 | - | 11/06 19:12 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª DE CRIGNIS Fabio () - 3ª STIANSEN Tom () | 20 | - | 12/06 13:04 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª KNAUSS Hans () | 22 | - | 12/06 23:02 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 50 | - | 12/06 23:02 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª TRITSCHER Michael () | 36 | - | 12/06 23:03 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª FRANZ Werner () | 32 | - | 12/06 23:04 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª LOCHER Steve () - 3ª MADER Guenther () | 29 | - | 15/06 09:44 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª TOMBA Alberto () | 40 | - | 15/06 09:44 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª DUVILLARD Adrien () - 3ª CAVEGN Franco () | 29 | - | 16/06 10:16 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª KITT A J () - 3ª STROBL Josef () | 29 | - | 16/06 10:17 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 50 | - | 16/06 10:18 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª BESSE William () - 3ª ALPHAND Luc () | 26 | - | 16/06 10:19 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª PICCARD Ian () | 50 | - | 16/06 10:19 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 36 | - | 16/06 10:20 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª GHEDINA Kristian () | 120 | - | 16/06 10:20 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª SYKORA Thomas () | 29 | - | 16/06 10:21 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª ACCOLA Paul () | 40 | - | 16/06 10:22 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 40 | - | 16/06 10:23 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª STROBL Fritz () - 3ª BESSE William () | 45 | - | 16/06 10:23 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 80 | - | 16/06 10:24 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª FRANZ Werner () - 3ª PERATHONER Werner () | 29 | - | 16/06 10:25 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª MADER Guenther () - 3ª STROBL Fritz () | 24 | - | 16/06 10:30 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª REITER Mario () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 26 | - | 16/06 10:31 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KJUS Lasse () - 3ª HERRMANN Markus () | 29 | - | 16/06 10:31 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª KJUS Lasse () | 65 | - | 16/06 10:32 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª MLEKUZ Rene () | 60 | - | 16/06 10:33 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª RAHLVES Daron () | 50 | - | 16/06 10:33 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 45 | - | 16/06 10:34 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª MAIER Hermann () - 3ª SKAARDAL Atle () | 36 | - | 16/06 10:40 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª CRETIER Jean-Luc () | 60 | - | 16/06 10:49 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª VITALINI Pietro () | 29 | - | 16/06 10:49 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 26 | - | 16/06 10:50 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª CHENAL Joel () | 29 | - | 16/06 10:50 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª CATTANEO Luca () | 80 | - | 16/06 10:51 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 36 | - | 16/06 10:51 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª EBERLE Markus () | 29 | - | 16/06 10:52 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª MAIER Hermann () | 80 | - | 16/06 10:52 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97